BA1_SK.HTM








Autobusové zastávky - Bratislava

Bratislava
Por.c.ČísloObec/mestoMiestna časťLokalitaNázov_MHDOkresŠtátOkres_ČRDopr.sys.GPS - XGPS - YPlatnosť 
1236BratislavaLetisko-AirportLetisko-AirportBASK PAL,MHD 17.1992060 17.199183048.1700790 48.1700180
2237BratislavaPetržalka BASK Zrušená   11.12.2022
3370BratislavaGerulataGerulataBASK PAL,MHD 17.1471290 17.146715248.0540314 48.0542221od 13.12.2020
47818BratislavaAS BASK PAL 17.1284820 48.1468327
57819BratislavaBajkalskáBajkalskáBASK PAL,MHD 17.1412888 17.141756148.1617737 48.1616669od 09.12.2012
67820BratislavaPatrónkaPatrónkaBASK PAL,MHD 17.0767230 17.076084148.1684112 48.1691284od 13.12.2020
77821BratislavaPetržalkašt.hr.CLO BASK PAL 17.0647140 48.1223750
87853BratislavaRusovcešt.hr.CLO BASK PAL 17.1796661 48.0138128od 26.09.2024
98968BratislavaRožňavská ul. BASK Zrušená   11.12.2022
1010239BratislavaVajnorský potokVajnorský potokBASK PAL,MHD 17.1781630 17.178805048.2214890 48.2214290od 09.12.2012
1110240BratislavaJurajov dvorJurajov dvorBASK PAL,MHD 17.1618347 17.163921348.1823883 48.1830749od 09.12.2012
1210241BratislavaGagarinovaGagarinovaBASK PAL,MHD 17.1655159 17.167232548.1502189 48.1501884od 09.12.2012
1310242BratislavaOdborárskaOdborárskaBASK PAL,MHD 17.1459083 17.146194448.1765747 48.1767502od 09.12.2012
1410243BratislavaPekná cestaPekná cestaBASK PAL,MHD 17.1434345 17.143949548.1952324 48.1957474od 02.07.2015
1510244BratislavaPri krematóriuPri krematóriuBASK PAL,MHD 17.0410514 17.040682648.2081300 48.2095930od 13.12.2020
1610247BratislavaRačianske mýtoRačianske mýtoBASK PAL,MHD 17.1206121 17.120946848.1581459 48.1583786od 13.12.2020
1710248Bratislavaovocný sad BASK Zrušená   11.12.2022
1810249BratislavaVajnorskáVajnorskáBASK PAL,MHD 17.1692218 17.170112648.1850281 48.1852493od 13.12.2020
1910251BratislavaPodunaj.Biskup.rázc. BASK Zrušená   15.11.2012
2010252BratislavaPokrok BASK Zrušená   11.12.2022
2110253BratislavaStn. VinohradyStn. VinohradyBASK PAL,MHD 17.1334343 17.133689948.1857567 48.1859436od 11.12.2022
2210254BratislavaPrievozskáPrievozskáBASK PAL,MHD 17.1473961 17.150934248.1486473 48.1489525od 09.12.2012
2310255BratislavaPažítkováPažítkováBASK PAL,MHD 17.1531295 17.153040048.1494903 48.1492200od 09.12.2012
2410257BratislavaV. hrdlo-internátV. hrdlo-internátBASK PAL,MHD 17.1791725 17.179845848.1294136 48.1292381od 12.12.2021
2510262BratislavaMariánsky potokMariánsky potokBASK PAL,MHD 17.0390190 17.039110048.2462920 48.2461700od 13.12.2020
2610313BratislavaLogistické centrumLogistické centrumBASK PAL,MHD 17.2272880 17.230173048.1918470 48.1918180od 13.12.2020
2710395BratislavaHydinárskaHydinárskaBASK PAL,MHD 17.2193580 17.220103048.1134114 48.1125501od 13.12.2020
2810590BratislavaTermostav BASK Zrušená   11.12.2022
2910615BratislavaEkonomická univerzitaEkonomická univerzitaBASK PAL,MHD 17.1309204 17.131015848.1262969 48.1256943od 09.12.2012
3014557BratislavaVrančovičovaVrančovičovaBASK PAL,MHD 17.0465221 17.046747248.1935234 48.1942139od 13.12.2020
3114558BratislavaStn. LamačStn. LamačBASK PAL,MHD 17.0491657 17.049179148.1851196 48.1852760od 12.12.2021
 14560BratislavaTrávnaTrávnaBASK PAL,MHD 17.1582355 17.159587848.2115631 48.2125625do 14.12.2024
3214560BratislavaZáhumeniceZáhumeniceBASK PAL,MHD 17.1582355 17.159587848.2115631 48.2125625od 15.12.2024
3314561BratislavaArménskaArménskaBASK PAL,MHD 17.2017479 17.204570848.1446800 48.1460991od 13.12.2020
3414562BratislavaKrčeKrčeBASK PAL,MHD 17.0346317 17.035511048.2380638 48.2374687od 13.12.2020
3514563BratislavaMiÚ Záh. BystricaMiÚ Záh. BystricaBASK PAL,MHD 17.0377000 17.037731148.2387200 48.2387886od 12.12.2021
3614564BratislavaPriekopníckaPriekopníckaBASK PAL,MHD 17.1956863 17.196985248.1371040 48.1369247od 13.12.2020
3714580BratislavaČunovo-priehradaČunovo-priehradaBASK PAL,MHD 17.2072353 17.206413248.0268555 48.0272408od 13.12.2020
3819191BratislavaRužinov BASK Zrušená   11.12.2022
3919862Bratislavahl.žel.st. BASK PAL      
4020380BratislavaNem. P. BiskupiceNem. P. BiskupiceBASK PAL,MHD 17.2072296 17.207330748.1245422 48.1242943od 12.12.2021
4121030BratislavaJarovcešt.hr.CLO BASK PAL 17.0758340 48.0702850
4221265BratislavaDanubianaDanubianaBASK PAL,MHD 17.2309410 17.231344948.0331730 48.0333788od 13.12.2020
4321620BratislavaMB servis BASK Zrušená   11.12.2022
4421621BratislavaPlynárenskáPlynárenskáBASK PAL,MHD      od 11.12.2022
4521622BratislavaDúbravkaSZTS BASK Zrušená   11.12.2022
4621763BratislavaZlaté PieskyZlaté PieskyBASK PAL,MHD 17.1826744 17.183082648.1894989 48.1894684od 13.12.2020
4721791BratislavaVolkswagen BASK Zrušená   11.12.2022
4821881BratislavaHroboňovaHroboňovaBASK PAL,MHD 17.0918502 17.092105848.1630554 48.1632805od 09.12.2012
4921882BratislavaTesco LamačTesco LamačBASK PAL,MHD 17.0658073 17.065389648.1763306 48.1765175od 12.12.2021
5021883BratislavaPúchovskáPúchovskáBASK PAL,MHD 17.1632576 17.164775848.2147674 48.2153892od 15.12.2013
5121884BratislavaMladá gardaMladá gardaBASK PAL,MHD 17.1277500 17.128765148.1768890 48.1793671od 01.07.2024
5221885BratislavaCintorín VrakuňaCintorín VrakuňaBASK PAL,MHD 17.1907596 17.190589948.1437035 48.1433945od 02.07.2015
5322007BratislavaNová dobaNová dobaBASK PAL,MHD 17.1344147 17.134635948.1648254 48.1650581od 09.12.2012
5422303BratislavaSokolskáSokolskáBASK PAL,MHD 17.1046104 17.104492148.1581611 48.1591726od 09.12.2012
5522314BratislavaMiÚ VajnoryMiÚ VajnoryBASK PAL,MHD 17.2072906 17.207970048.2045097 48.2048100od 13.12.2020
5622413BratislavaMost SNPMost SNPBASK MAL,MHD 17.1056499 17.105178848.1397628 48.1397705od 13.01.2017
5722414BratislavaEinsteinovaEinsteinovaBASK MAL,MHD 17.1004505 17.098604248.1316299 48.1321983od 13.12.2020
5822419BratislavaJána JonášaJána JonášaBASK PAL,MHD 16.9975223 16.997104648.2271233 48.2270927od 13.12.2020
5922420BratislavaDevínska N.VesJ.Jonáša VW BASK Zrušená   11.12.2022
6022617BratislavaPribinova BASK Zrušená   11.12.2022
6122618BratislavaPri sadePri sadeBASK  17.1085758 17.107744248.1319008 48.1320572od 11.12.2022
6222619BratislavaAvion Shop ParkAvion Shop ParkBASK PAL,MHD      od 11.12.2022
6322651BratislavaNové SNDNové SNDBASK MAL,MHD 17.1212139 17.120868648.1407738 48.1407776od 13.12.2020
6422904BratislavaStaré letiskoStaré letiskoBASK PAL,MHD      od 11.12.2022
6522956BratislavaOpletalova BASK Zrušená   11.12.2022
6622957BratislavaMliekarenskáMliekarenskáBASK PAL,MHD 17.1465626 17.146844948.1543693 48.1531753od 12.12.2021
6722958BratislavaHraničnáHraničnáBASK PAL,MHD 17.1586494 17.159383848.1498184 48.1497154od 13.12.2020
6822959BratislavaPíniováPíniováBASK PAL,MHD 17.2104500 17.211938848.1491800 48.1485214od 13.12.2020
6922960BratislavaRáztočnáRáztočnáBASK PAL,MHD 17.2179865 17.215855248.1494683 48.1493839od 13.12.2020
7023061BratislavaBrodnáBrodnáBASK PAL,MHD 17.1716747 17.172586448.1506042 48.1505470od 14.12.2014
7123067BratislavaOC BoryOC BoryBASK PAL,MHD 17.0318108 17.032487948.2035904 48.2036669od 13.12.2020
7223129BratislavaStn. P. BiskupiceStn. P. BiskupiceBASK PAL,MHD 17.2208309 17.220886248.1305618 48.1304436od 12.12.2021
7323130BratislavaHodonínskaHodonínskaBASK PAL,MHD 17.0446072 17.044811248.1992226 48.1992493od 13.12.2020
7423133BratislavaŽltáŽltáBASK PAL,MHD 17.1240100 17.124128348.0873641 48.0864181od 13.12.2020
7523134BratislavaGaštanová alejGaštanová alejBASK PAL,MHD 17.1558200 17.156304048.0434360 48.0426850od 11.11.2015
7623258BratislavaPaulinskéPaulinskéBASK PAL,MHD 16.9803677 16.980690048.2290268 48.2294655od 12.12.2021
7723259BratislavaStn. Dev. Nová VesStn. Dev. Nová VesBASK PAL,MHD 16.9778099 16.977899648.2202148 48.2200126od 12.12.2021
7823292BratislavaČunovošt.hr.CLO E75 BASK MAL 17.1753680 48.0131375od 26.09.2024
7923451BratislavaShopping PalaceShopping PalaceBASK PAL,MHD 17.1763992 17.177814548.1878471 48.1884689od 16.08.2017
8023452BratislavaRoľníckaRoľníckaBASK PAL,MHD 17.2173700 17.216720648.2089500 48.2087288od 13.12.2020
8123453BratislavaHospodárskaHospodárskaBASK PAL,MHD 17.2118500 17.212270048.2070100 48.2070720od 13.12.2020
8223454BratislavaPri mlynePri mlyneBASK PAL,MHD 17.2111440 17.210745048.1981880 48.1988880od 13.12.2020
8323455BratislavaPračanskáPračanskáBASK PAL,MHD 17.2082458 17.208381648.2013652 48.2012307od 13.12.2020
8423512BratislavaStn. PetržalkaStn. PetržalkaBASK PAL,MHD 17.0987080 17.097538048.1221360 48.1209400od 11.12.2022
8523548BratislavaJána Jonáša-VW1Jána Jonáša-VW1BASK PAL,MHD 16.9921207 16.991317748.2256508 48.2253609od 13.12.2020
8623550BratislavaVolkswagen-VW2Volkswagen-VW2BASK PAL,MHD 16.9907054 16.990575848.2366600 48.2368164od 13.12.2020
8723597BratislavaOpletalova-VW5Opletalova-VW5BASK PAL,MHD 16.9815254 16.981306148.2335777 48.2331466od 13.12.2020
8823598BratislavaOC VajnoryOC VajnoryBASK PAL,MHD 17.1980076 17.197828348.1999359 48.1992302od 14.03.2018
8923599BratislavaSlovnaftskáSlovnaftskáBASK PAL,MHD 17.1958103 17.197172148.1309624 48.1308594od 14.03.2018
9023689BratislavaTrstínskaTrstínskaBASK PAL,MHD 17.0380663 17.038286348.2430115 48.2434680od 13.12.2020
9123690BratislavaZáhorskáZáhorskáBASK PAL,MHD 17.0374794 17.038459848.2414818 48.2412986od 13.12.2020
9223760BratislavaČunovoYachter Club BASK Zrušená   11.12.2022
9323904BratislavaNám. Biely krížNám. Biely krížBASK PAL,MHD 17.1306310 17.129179048.1827870 48.1815670od 11.12.2022
9424178BratislavaDepo Jurajov dvorDepo Jurajov dvorBASK PAL,MHD 17.1612987 17.161544848.1815872 48.1811826od 13.12.2020
9524179BratislavaAreál vod. športovAreál vod. športovBASK PAL,MHD 17.2286061 17.229703448.0316177 48.0320474od 12.12.2021
9624205BratislavaPodunajskáPodunajskáBASK PAL,MHD 17.1978240 48.1418640od 13.06.2021
9724236BratislavaPrístavný mostPrístavný mostBASK PAL,MHD      od 21.09.2021
9824342BratislavaPod stanicouPod stanicouBASK PAL,MHD 17.1075100 48.1557100od 27.09.2021
9924343BratislavaPanskéPanskéBASK PAL,MHD 16.9803600 48.2290200od 27.09.2021
10024344BratislavaHodžovo nám.Hodžovo nám.BASK PAL,MHD 17.1071800 48.1489700od 27.09.2021
10124345BratislavaNám. A. HlinkuNám. A. HlinkuBASK PAL,MHD 17.1524300 48.2132300od 12.12.2021
10224346BratislavaDetvianskaDetvianskaBASK PAL,MHD 17.1547900 48.2116700od 27.09.2021
10324347BratislavaKlientske centrumKlientske centrumBASK PAL,MHD 17.1512900 48.1644500od 27.09.2021
10424348BratislavaBojnickáBojnickáBASK PAL,MHD 17.1669400 48.1782600od 27.09.2021
10524355BratislavaAutobusová stanicaAutobusová stanicaBASK PAL,MHD 17.1264248 17.126562148.1464042 48.1461182od 03.11.2021
10624393BratislavaKrížnaKrížnaBASK PAL,MHD 17.1236858 17.124059648.1546783 48.1549797od 01.05.2022
10724394BratislavaMiÚ RačaMiÚ RačaBASK PAL,MHD 17.1538047 17.153730448.2113189 48.2111015od 01.05.2022
10824395BratislavaTbiliskáTbiliskáBASK PAL,MHD 17.1588554 17.159360948.2153664 48.2155228od 01.05.2022
10924396BratislavaZŠ HubenéhoZŠ HubenéhoBASK PAL,MHD 17.1462936 17.145671848.2006607 48.2009811od 15.12.2024
11024446BratislavaZáhorská BystricaZáhorská BystricaBASK PAL,MHD 17.0438537 17.043777548.2398834 48.2397880od 01.09.2022
11124526BratislavaAstronomickáAstronomickáBASK PAL,MHD 17.1763248 17.177112548.1585617 48.1585731od 01.07.2023
11224527BratislavaNemocnica BoryNemocnica BoryBASK PAL,MHD 17.0323420 17.031464048.2074380 48.2072870od 01.07.2023
11324528BratislavaŠípováŠípováBASK PAL,MHD 17.2038956 17.204381948.1499405 48.1493416od 01.07.2023
11424547BratislavaBodvianskaBodvianskaBASK PAL,MHD 17.2067680 17.208333948.1385307 48.1390495od 01.09.2023
11524548BratislavaMiÚ VrakuňaMiÚ VrakuňaBASK PAL,MHD 17.2057514 17.205917448.1461601 48.1457901od 01.09.2023
11624555BratislavaDepo TrnávkaDepo TrnávkaBASK PAL,MHD 17.1637878 17.163902348.1746712 48.1744537od 25.10.2023
11724556BratislavaKollárovo nám.Kollárovo nám.BASK PAL,MHD 17.1127071 17.112928448.1492805 48.1499710od 25.10.2023
11824557BratislavaOC RožňavskáOC RožňavskáBASK PAL,MHD 17.1712932 17.172128748.1824608 48.1829299od 25.10.2023
11924558BratislavaZáhumenskáZáhumenskáBASK PAL,MHD 17.0346361 48.2433040od 25.10.2023
12024663BratislavaStn. RusovceStn. RusovceBASK PAL,MHD 17.1521606 17.152399148.0468674 48.0466194od 07.10.2024

Generované dňa: 23.10.2024