BN3_SK.HTM








Autobusové zastávky - Bánovce n.Bebravou

Bánovce n.Bebravou
Por.c.ČísloObec/mestoMiestna časLokalitaNázov_MHDOkresŠtátOkres_ČRDopr.sys.GPS - XGPS - YPlatnos 
17767Bánovce n.BebravouASASBNSK PAL,MHD 18.2534250 18.253403048.7203820 48.7219900od 17.08.2016
 7768Bánovce n.BebravouSAD BNSK PAL 18.2554200 18.255578048.7104570 48.7104370do 31.08.2023
27768Bánovce n.Bebravouželezničný nadjazdželezničný nadjazdBNSK PAL,MHD 18.2554200 18.255578048.7104570 48.7104370od 01.09.2023
 7769Bánovce n.BebravouElmos BNSK PAL 18.2705550 18.270407048.7191780 48.7192940do 31.08.2023
37769Bánovce n.BebravouMierMierBNSK PAL,MHD 18.2705550 18.270407048.7191780 48.7192940od 01.09.2023
47770Bánovce n.BebravouOVD BNSK PAL      od 17.08.2016
 7771Bánovce n.BebravouZornica-Eterna BNSK PAL 18.2660300 18.266000048.7173390 48.7174450do 31.08.2023
57771Bánovce n.BebravouZornicaZornicaBNSK PAL,MHD 18.2660300 18.266000048.7173390 48.7174450od 01.09.2023
 14223Bánovce n.BebravouTatra Sipox Juh BNSK PAL 18.2755920 18.275471048.7203840 48.7203820do 31.08.2023
614223Bánovce n.BebravouTatra JuhTatra JuhBNSK PAL,MHD 18.2755920 18.275471048.7203840 48.7203820od 01.09.2023
 14224Bánovce n.BebravouTatra Sipox Sev. BNSK PAL 18.2861110 18.286037048.7263490 48.7263960do 31.08.2023
714224Bánovce n.BebravouTatra SeverTatra SeverBNSK PAL,MHD 18.2861110 18.286037048.7263490 48.7263960od 01.09.2023
814225Bánovce n.BebravouHorné Ozorovce BNSK PAL 18.2373750 18.237693048.7373130 48.7368310od 17.08.2016
914234Bánovce n.BebravouHorné Ozorovceosada BNSK PAL 18.2421380 18.241883048.7330780 48.7330820od 17.08.2016
 14278Bánovce n.Bebravourázc.(1.0) BNSK PAL 18.2625350 18.262207048.7171830 48.7169630do 31.08.2023
1014278Bánovce n.BebravouPod lipou BNSK PAL 18.2625350 18.262207048.7171830 48.7169630od 01.09.2023
 14282Bánovce n.BebravouIV.ZŠ BNSK PAL 18.2580930 18.258223048.7129920 48.7131570do 31.08.2023
1114282Bánovce n.BebravouZŠ PartizánskaZŠ PartizánskaBNSK PAL,MHD 18.2580930 18.258223048.7129920 48.7131570od 01.09.2023
1214322Bánovce n.BebravouBernolákova ul. BNSK PAL      od 17.08.2016
1314323Bánovce n.Bebravouul.9.mája BNSK PAL      od 17.08.2016
 14324Bánovce n.BebravouStred lekáreň BNSK PAL 18.2599340 18.259995048.7195900 48.7199570do 31.08.2023
1414324Bánovce n.BebravouMsPMsPBNSK PAL,MHD 18.2599340 18.259995048.7195900 48.7199570od 01.09.2023
1514325Bánovce n.Bebravouk nemocnici BNSK PAL      od 17.08.2016
1614326Bánovce n.BebravouOR PZ sídl.Sever BNSK PAL      od 17.08.2016
1714327Bánovce n.BebravouDyháreň BNSK PAL      od 17.08.2016
1814328Bánovce n.Bebravoustavebniny BNSK PAL      od 17.08.2016
1914331Bánovce n.BebravouHanke želez. BNSK PAL      od 17.08.2016
 14844Bánovce n.Bebravousever II.a III.ZŠ BNSK PAL 18.2624520 48.7239300do 31.08.2023
2014844Bánovce n.BebravouZŠ ŠkolskáZŠ ŠkolskáBNSK PAL,MHD 18.2624520 48.7239300od 01.09.2023
2114848Bánovce n.BebravouHorné Ozorovcenám. BNSK PAL 18.2343970 48.7365040od 17.08.2016
2214849Bánovce n.BebravouBiskupicerázc. BNSK PAL 18.2457940 18.246082048.7094870 48.7094510od 17.08.2016
2314850Bánovce n.BebravouBiskupicenám. BNSK PAL 18.2409520 18.241052048.7091130 48.7089580od 17.08.2016
2414852Bánovce n.BebravouDolné Ozorovcemost BNSK PAL 18.2472090 18.247161048.7233390 48.7232450od 17.08.2016
2514853Bánovce n.BebravouMalé Chlievanykultúrny dom BNSK PAL 18.2381980 18.238286048.7208260 48.7207340od 16.11.2017
2614854Bánovce n.BebravouMalé ChlievanyFarma BNSK PAL 18.2285870 18.228684048.7141940 48.7141280od 17.08.2016
 14855Bánovce n.BebravouMalé ChlievanyŠM BNSK PAL 18.2256220 18.225921048.7104470 48.7105320do 31.08.2023
2714855Bánovce n.BebravouMalé ChlievanyMajer BNSK PAL 18.2256220 18.225921048.7104470 48.7105320od 01.09.2023
 14859Bánovce n.BebravouDolné OzorovceRD BNSK PAL 18.2447290 18.244571048.7262020 48.7261840do 31.08.2023
2814859Bánovce n.BebravouDolné OzorovceNová BNSK PAL 18.2447290 18.244571048.7262020 48.7261840od 01.09.2023
2914860Bánovce n.BebravouDolné Ozorovcenám. BNSK PAL 18.2427950 18.242722048.7282440 48.7281500od 17.08.2016
 14861Bánovce n.BebravouDolné Ozorovceč.d.54 BNSK PAL 18.2409280 18.240853048.7307370 48.7306690do 31.08.2023
3014861Bánovce n.BebravouDolné OzorovcePaži BNSK PAL 18.2409280 18.240853048.7307370 48.7306690od 01.09.2023
3114862Bánovce n.BebravouDolné Ozorovce BNSK PAL      od 17.08.2016
3214863Bánovce n.BebravouDubnička most BNSK PAL 18.2552550 18.255080048.7262990 48.7262300od 17.08.2016
 20597Bánovce n.BebravouI.ZŠ BNSK PAL 18.2618500 48.7200200do 31.08.2023
3320597Bánovce n.BebravouZŠ DuklianskaZŠ DuklianskaBNSK PAL,MHD 18.2618500 48.7200200od 01.09.2023
 20600Bánovce n.BebravouSAD rázc. BNSK PAL 18.2523590 18.252405048.7108970 48.7108180do 31.08.2023
3420600Bánovce n.BebravouSADSADBNSK PAL,MHD 18.2523590 18.252405048.7108970 48.7108180od 01.09.2023
3520604Bánovce n.BebravouDubnička I.Dubnička I.BNSK PAL,MHD 18.2505080 18.250693048.7303180 48.7305480od 17.08.2016
3620605Bánovce n.BebravouDubnička II.Dubnička II.BNSK PAL,MHD 18.2525030 18.252390048.7321830 48.7322400od 17.08.2016
3721145Bánovce n.Bebravouk nemocnici BNSK PAL 18.2601600 48.7236100od 17.08.2016
 21146Bánovce n.BebravouOR PZ sídl.Sever BNSK PAL 18.2589570 48.7251560do 31.08.2023
3821146Bánovce n.Bebravousídlisko Seversídlisko SeverBNSK PAL,MHD 18.2589570 48.7251560od 01.09.2023
3921147Bánovce n.BebravouHanke želez. BNSK PAL      od 17.08.2016
 22917Bánovce n.BebravouDubnička pošta BNSK PAL 18.2503680 18.250098048.7288910 48.7289090do 31.08.2023
4022917Bánovce n.BebravouDubnička OCDubnička OCBNSK PAL,MHD 18.2503680 18.250098048.7288910 48.7289090od 01.09.2023
 23103Bánovce n.BebravouHusitská stará BNSK PAL,MHD 18.2553830 48.7310110do 31.08.2023
4123103Bánovce n.BebravouZŠ GorazdovaZŠ GorazdovaBNSK PAL,MHD 18.2553830 48.7310110od 01.09.2023
4223205Bánovce n.BebravouJ.Gabora BNSK PAL      od 17.08.2016
4323320Bánovce n.Bebravourázc.Miezgovce BNSK PAL 18.2755990 18.275639048.7196740 48.7197500od 26.04.2017
 23557Bánovce n.BebravouDolné OzorovceHrežďovská ul.bytovka BNSK PAL 18.2462970 18.246372048.7227120 48.7226220do 31.08.2023
4423557Bánovce n.BebravouDolné OzorovceHrežďovská bytovky BNSK PAL 18.2462970 18.246372048.7227120 48.7226220od 01.09.2023

Generované dňa: 14.08.2023