Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 501 | Čadca | Ľadunkov | CA | SK | PAL | 18.7673810 18.7673490 | 49.4400310 49.4399160 | ||||
502 | Čadca | Horelica | Matlúch | CA | SK | PAL | 18.8319900 18.8315760 | 49.4250890 49.4249059 | do 09.12.2023 | |||
2 | 502 | Čadca | Horelica | u Matlúcha | CA | SK | PAL | 18.8319900 18.8315760 | 49.4250890 49.4249059 | od 10.12.2023 | ||
3 | 503 | Čadca | Horelica | OSP | CA | SK | PAL | 18.8036537 18.8035118 | 49.4287015 49.4286778 | |||
4 | 504 | Čadca | Horelica | Sventek | CA | SK | PAL | 18.8200730 18.8201150 | 49.4240650 49.4239310 | |||
5 | 505 | Čadca | Horelica | ZŠ | CA | SK | PAL | 18.8086020 18.8089510 | 9.4295610 49.4294400 | |||
6 | 506 | Čadca | Jilemnického ul. | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
508 | Čadca | Podzávoz | rázc. | CA | SK | PAL | 18.7831679 18.7830810 | 49.4532601 49.4531140 | do 09.12.2023 | |||
7 | 508 | Čadca | Čadečka | Pod diaľnicou | CA | SK | PAL | 18.7831679 18.7830810 | 49.4532601 49.4531140 | od 10.12.2023 | ||
8 | 509 | Čadca | ŠM | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
9 | 510 | Čadca | SOÚS Tatra | CA | SK | PAL | 18.7681880 18.7683890 | 49.4387640 49.4387560 | ||||
10 | 511 | Čadca | aut.st. | CA | SK | PAL | 18.7855920 | 49.4448080 | ||||
11 | 512 | Čadca | aut.st.ul.Jesenského | CA | SK | PAL | 18.7851020 18.7843710 | 49.4439330 49.4449520 | od 05.10.2016 | |||
513 | Čadca | nám. | CA | SK | PAL | 18.7900300 18.7902560 | 49.4367710 49.4365020 | do 09.12.2023 | ||||
12 | 513 | Čadca | námestie | CA | SK | PAL | 18.7900300 18.7902560 | 49.4367710 49.4365020 | od 10.12.2023 | |||
13 | 515 | Čadca | U Siheľníka | CA | SK | PAL | 18.7573660 18.7573550 | 49.4417720 49.4417840 | ||||
14 | 567 | Čadca | Pribinova ul. | CA | SK | PAL | 18.7903430 | 49.4393250 | od 14.12.2014 | |||
15 | 568 | Čadca | u Sedliaka II | CA | SK | PAL | 18.7889600 18.7888580 | 49.4661780 49.4661740 | ||||
16 | 18903 | Čadca | u Sedliaka I | CA | SK | PAL | 18.7863349 | 49.4608602 | ||||
20277 | Čadca | nem. | CA | SK | PAL | 18.7728798 18.7747480 | 49.4394149 49.4392216 | do 09.12.2023 | ||||
17 | 20277 | Čadca | nemocnica | CA | SK | PAL | 18.7728798 18.7747480 | 49.4394149 49.4392216 | od 10.12.2023 | |||
18 | 20611 | Čadca | pod Kyčerkou | CA | SK | PAL | 18.7709080 18.7695890 | 49.4303260 49.4304960 | ||||
19 | 21522 | Čadca | Moyzesova ul. | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
20 | 21523 | Čadca | stromoradie | CA | SK | PAL | 18.7860610 18.7858870 | 49.4414760 49.4411830 | ||||
21 | 21524 | Čadca | Vojty | CA | SK | PAL | 18.7875470 | 49.4047110 | ||||
22 | 21525 | Čadca | Belajka | CA | SK | PAL | 18.7868200 18.7868930 | 49.4099880 49.4099890 | ||||
23 | 21526 | Čadca | lyžiarsky vlek | CA | SK | PAL | 18.7856340 18.7858700 | 49.4151340 49.4151380 | ||||
24 | 21527 | Čadca | Vyšná Rieka stred | CA | SK | PAL | 18.7855210 18.7856640 | 49.4200090 49.4200900 | ||||
25 | 21528 | Čadca | Nižná Rieka | CA | SK | PAL | 18.7853080 18.7853840 | 49.4241560 49.4241510 | ||||
26 | 21529 | Čadca | garáže | CA | SK | PAL | 18.7865290 18.7866150 | 49.4277980 49.4277900 | ||||
27 | 21530 | Čadca | Horná ul. | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
28 | 21531 | Čadca | Horná ul.MŠ | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
29 | 21532 | Čadca | u Tomana | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
30 | 21533 | Čadca | Žiarec energoblok | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
31 | 21534 | Čadca | Žiarec MŠ | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
32 | 21535 | Čadca | Žiarec Bl.1 | CA | SK | PAL | 18.7896690 18.7897020 | 49.4347960 49.4347560 | ||||
33 | 21536 | Čadca | Žiarec ZŠ | CA | SK | PAL | 18.7887790 18.7888270 | 49.4313410 49.4313370 | ||||
34 | 21537 | Čadca | ČSAD | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
35 | 21538 | Čadca | Okrasa | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
36 | 21539 | Čadca | Gočárova ul. | CA | SK | PAL | 18.7805500 18.7806270 | 49.4375740 49.4375850 | od 30.05.2018 | |||
37 | 21540 | Čadca | Kyčerka ABC | CA | SK | PAL | 18.7683300 18.7686640 | 49.4353740 49.4360970 | ||||
38 | 21541 | Čadca | Martinkov potok | CA | SK | PAL | 18.7792250 | 49.4339380 | od 30.05.2018 | |||
39 | 21542 | Čadca | Kyčerka IBV | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
40 | 21543 | Čadca | Kyčerka bl.12 | CA | SK | PAL | 18.7673610 18.7674300 | 49.4323770 49.4323770 | ||||
21544 | Čadca | U Tomalu | CA | SK | PAL | 18.7909638 | 49.4548660 | do 09.12.2023 | ||||
41 | 21544 | Čadca | Čadečka | u Tomalu | CA | SK | PAL | 18.7909638 | 49.4548660 | od 10.12.2023 | ||
42 | 21545 | Čadca | MŠ | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
21546 | Čadca | U Hľuzy | CA | SK | PAL | 18.7985080 | 49.4580180 | do 09.12.2023 | ||||
43 | 21546 | Čadca | Čadečka | u Hľuzy | CA | SK | PAL | 18.7985080 | 49.4580180 | od 10.12.2023 | ||
21547 | Čadca | rázc.Škradné | CA | SK | PAL | 18.8078367 | 49.4624996 | do 09.12.2023 | ||||
44 | 21547 | Čadca | Čadečka | Škradné | CA | SK | PAL | 18.8078367 | 49.4624996 | od 10.12.2023 | ||
45 | 21548 | Čadca | Čadečka | pod Sosnami | CA | SK | PAL | 18.8142190 18.8142530 | 49.4646290 49.4645750 | |||
46 | 21549 | Čadca | ZŠ | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
21550 | Čadca | U Habčáka | CA | SK | PAL | 18.8438565 | 49.4652161 | do 09.12.2023 | ||||
47 | 21550 | Čadca | Čadečka | u Habčáka | CA | SK | PAL | 18.8438565 | 49.4652161 | od 10.12.2023 | ||
48 | 21551 | Čadca | Čadečka | Uskoba | CA | SK | PAL | 18.8501990 | 49.4664610 | |||
49 | 21552 | Čadca | Čadečka | CA | SK | PAL | 18.8612546 | 49.4691023 | ||||
50 | 21553 | Čadca | U Krasňana | CA | SK | PAL | 18.7811610 18.7814040 | 49.4546250 49.4542270 | ||||
51 | 21554 | Čadca | Hurbanova ul. | CA | SK | PAL | 18.7757330 18.7767420 | 49.4333810 49.4341390 | od 30.05.2018 | |||
52 | 21555 | Čadca | u Šotra | CA | SK | PAL | 18.7743020 18.7747250 | 49.4304540 49.4313980 | ||||
53 | 21556 | Čadca | Podzávoz | Ščury | CA | SK | PAL | 18.7718410 | 49.4608090 | |||
54 | 21557 | Čadca | Milošová | u Kadluba | CA | SK | PAL | 18.7675920 | 49.4632100 | |||
55 | 21558 | Čadca | Milošová | Huľany | CA | SK | PAL | 18.7621180 | 49.4683630 | |||
56 | 21559 | Čadca | Milošová | pod Jamkami | CA | SK | PAL | 18.7554640 | 49.4727700 | |||
57 | 21560 | Čadca | Milošová | pod Dejovkou | CA | SK | PAL | 18.7487260 | 49.4761350 | |||
58 | 21561 | Čadca | Milošová | u Kadlubca | CA | SK | PAL | 18.7412170 | 49.4781810 | |||
59 | 21562 | Čadca | Milošová | ZŠ | CA | SK | PAL | 18.7359400 | 49.4804400 | |||
60 | 21563 | Čadca | Milošová | u Prívary | CA | SK | PAL | 18.7350860 | 49.4845000 | |||
61 | 21564 | Čadca | Milošová | pod Megoňkami | CA | SK | PAL | 18.7303100 | 49.4901500 | |||
62 | 21565 | Čadca | Milošová | Megoňky | CA | SK | PAL | 18.7230780 | 49.4944980 | |||
21566 | Čadca | u Kliešča | CA | SK | PAL | 18.8244972 | 49.4662300 | do 09.12.2023 | ||||
63 | 21566 | Čadca | Čadečka | u Kliešča | CA | SK | PAL | 18.8244972 | 49.4662300 | od 10.12.2023 | ||
21567 | Čadca | u Miškoňa | CA | SK | PAL | 18.8346550 | 49.4665360 | do 09.12.2023 | ||||
64 | 21567 | Čadca | Čadečka | u Miškoňa | CA | SK | PAL | 18.8346550 | 49.4665360 | od 10.12.2023 | ||
65 | 21568 | Čadca | u Habčáka | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
66 | 21569 | Čadca | stromoradie | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
67 | 21570 | Čadca | PRATEX | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
68 | 22350 | Čadca | Podzávoz | ZŠ | CA | SK | PAL | 18.7840860 18.7840470 | 49.4537340 49.4537890 | od 10.10.2023 | ||
69 | 22351 | Čadca | ul.A.Hlinku | CA | SK | Zrušená | 10.10.2023 | |||||
70 | 22412 | Čadca | ul.Slobody TESCO | CA | SK | PAL,MHD | 18.7890300 18.7892736 | 49.4411090 49.4410480 | od 20.06.2008 | |||
23177 | Čadca | Podzávoz | rázc.2 | CA | SK | PAL | 18.7769858 | 49.4576357 | do 09.12.2023 | |||
71 | 23177 | Čadca | Podzávoz | rázc. | CA | SK | PAL | 18.7769858 | 49.4576357 | od 10.12.2023 | ||
72 | 23178 | Čadca | Palárikova ul. | Palárikova ul. | CA | SK | PAL,MHD | 18.7822040 18.7829840 | 49.4381010 49.4380810 | od 22.03.2016 | ||
73 | 23200 | Čadca | žel.zast.mesto | žel.zast.mesto | CA | SK | PAL,MHD | 18.7940600 18.7936970 | 49.4350410 49.4368520 | od 16.06.2016 | ||
74 | 23962 | Čadca | priemyselný park | priemyselný park | CA | SK | MHD | od 14.09.2019 |
Generované dňa: 09.10.2023 |