Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 7941 | Dolný Kubín | Alej slobody | DK | SK | PAL | 19.2969800 | 49.2115100 | ||||
2 | 7942 | Dolný Kubín | SAD | DK | SK | PAL | ||||||
3 | 7943 | Dolný Kubín | Kňažia | Spišiak | DK | SK | PAL | |||||
4 | 7944 | Dolný Kubín | Mokraď | priem.park | DK | SK | PAL | od 29.10.2014 | ||||
5 | 7945 | Dolný Kubín | pri moste | DK | SK | PAL | ||||||
6 | 7946 | Dolný Kubín | aut.st. | DK | SK | PAL | 19.2958600 | 49.2172800 | od 30.10.2012 | |||
7 | 8977 | Dolný Kubín | Banisko | DK | SK | PAL | ||||||
8 | 8978 | Dolný Kubín | Medzihradné | rázc. | DK | SK | PAL | |||||
9 | 8979 | Dolný Kubín | kino Dukla | DK | SK | PAL | ||||||
10 | 8980 | Dolný Kubín | SEZ | DK | SK | PAL | ||||||
11 | 8984 | Dolný Kubín | Malý Bysterec | DK | SK | PAL | ||||||
12 | 8985 | Dolný Kubín | okr.úrad | DK | SK | PAL | 19.2871979 | 49.2115820 | od 29.10.2014 | |||
13 | 9124 | Dolný Kubín | Fučíkova rázc. | DK | SK | PAL | ||||||
14 | 9125 | Dolný Kubín | gymnázium | DK | SK | PAL | ||||||
15 | 9126 | Dolný Kubín | Matúškova ZUŠ | Matúškova ZUŠ | DK | SK | PAL,MHD | 19.2052000 | 49.3009200 | od 28.11.2023 | ||
16 | 9127 | Dolný Kubín | Kňažia | ZŠ | DK | SK | PAL | |||||
17 | 9128 | Dolný Kubín | Matúškova | DK | SK | PAL | 19.3009200 | 49.2052690 | ||||
18 | 9129 | Dolný Kubín | Mokraď | Tech.služby | DK | SK | PAL | od 29.10.2014 | ||||
19 | 9130 | Dolný Kubín | Mokraď | rázc. | DK | SK | PAL | |||||
20 | 16425 | Dolný Kubín | Kaufland | Kaufland | DK | SK | PAL,MHD | 19.2978000 | 49.2159690 | od 15.12.2019 | ||
21 | 16429 | Dolný Kubín | Kňažia | lavica | DK | SK | PAL | |||||
22 | 16430 | Dolný Kubín | Malý Bysterec | Kubačka | DK | SK | PAL | |||||
23 | 16431 | Dolný Kubín | Medzihradné | MŠ | DK | SK | PAL | |||||
24 | 16432 | Dolný Kubín | Medzihradné | predajňa | DK | SK | PAL | |||||
25 | 16433 | Dolný Kubín | PBH | DK | SK | PAL | ||||||
26 | 16434 | Dolný Kubín | Záskalie | Jednota | DK | SK | PAL | |||||
27 | 16435 | Dolný Kubín | Záskalie | konečná | DK | SK | PAL | |||||
28 | 16445 | Dolný Kubín | Beňova Lehota | DK | SK | PAL | ||||||
29 | 16459 | Dolný Kubín | Beňova Lehota | konečná | DK | SK | PAL | |||||
30 | 16460 | Dolný Kubín | Brezovec | DK | SK | PAL | ||||||
31 | 16461 | Dolný Kubín | sklad plynu | DK | SK | PAL | ||||||
32 | 16462 | Dolný Kubín | Brezovec IV | DK | SK | PAL | ||||||
33 | 16463 | Dolný Kubín | Dom záhradkárov | DK | SK | PAL | ||||||
34 | 16464 | Dolný Kubín | Štúrova ul. | DK | SK | PAL | ||||||
35 | 16469 | Dolný Kubín | Medzihradné | Kopanica | DK | SK | PAL | |||||
36 | 19890 | Dolný Kubín | nem. | nem. | DK | SK | PAL,MHD | 19.3038140 | 49.2131457 | od 28.11.2023 | ||
37 | 24480 | Dolný Kubín | Banisko kotolňa | Banisko kotolňa | DK | SK | PAL,MHD | 19.3080300 | 49.1980900 | od 11.12.2022 | ||
38 | 24481 | Dolný Kubín | Jednota OD | Jednota OD | DK | SK | PAL,MHD | 19.2950400 | 49.2095300 | od 11.12.2022 | ||
39 | 24482 | Dolný Kubín | Lidl | Lidl | DK | SK | PAL,MHD | 19.2976600 | 49.2136300 | od 11.12.2022 | ||
40 | 24483 | Dolný Kubín | Sárený | Sárený | DK | SK | PAL,MHD | 19.3006100 | 49.2081200 | od 11.12.2022 | ||
41 | 24484 | Dolný Kubín | TESCO | TESCO | DK | SK | PAL,MHD | 19.2982500 | 49.2142100 | od 11.12.2022 | ||
42 | 24643 | Dolný Kubín | Dukelských hrdinov | Dukelských hrdinov | DK | SK | PAL,MHD | 19.3081650 | 49.2118500 | od 01.07.2024 |
Generované dňa: 28.06.2024 |