Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 7959 | Dunajská Streda | AS | DS | SK | PAL | ||||||
2 | 10641 | Dunajská Streda | Jesenského ul. | DS | SK | PAL | od 05.11.2007 | |||||
3 | 10643 | Dunajská Streda | NsP | DS | SK | PAL | od 14.05.2009 | |||||
4 | 10663 | Dunajská Streda | ÚSC | DS | SK | PAL | od 05.11.2007 | |||||
5 | 10712 | Dunajská Streda | rešt.Hubertus | DS | SK | PAL | od 14.05.2009 | |||||
6 | 10713 | Dunajská Streda | Tesla | DS | SK | PAL | ||||||
7 | 10714 | Dunajská Streda | priem.areál II. | DS | SK | PAL | od 14.05.2009 | |||||
8 | 10737 | Dunajská Streda | Termál.kúpalisko | DS | SK | PAL | ||||||
9 | 10738 | Dunajská Streda | Mliečany | DS | SK | PAL | ||||||
10 | 10763 | Dunajská Streda | ul.Gorkého | DS | SK | PAL | ||||||
10764 | Dunajská Streda | Malé Blahovo | DS | SK | PAL | 17.6038800 17.6040000 | 48.0034000 48.0036000 | do 14.12.2024 | ||||
11 | 10764 | Dunajská Streda | Zahradnícka ul. | DS | SK | PAL | 17.6038800 17.6040000 | 48.0034000 48.0036000 | od 15.12.2024 | |||
12 | 10808 | Dunajská Streda | Hlavná ul. sídl.Východ | DS | SK | PAL | od 26.02.2020 | |||||
13 | 10811 | Dunajská Streda | Malodvornícka cesta | DS | SK | PAL | od 05.11.2007 | |||||
14 | 10886 | Dunajská Streda | Mäsokombinát | DS | SK | PAL | ||||||
15 | 10889 | Dunajská Streda | Jilemnického ul.ZŠ | DS | SK | PAL | ||||||
16 | 10890 | Dunajská Streda | Euroform | DS | SK | PAL | od 05.11.2007 | |||||
17 | 10906 | Dunajská Streda | Mliečany | Merkantil | DS | SK | PAL | od 05.11.2007 | ||||
18 | 10909 | Dunajská Streda | Veľkoblahovská ces. | DS | SK | PAL | ||||||
19 | 10918 | Dunajská Streda | Galantská cesta | DS | SK | PAL | ||||||
20 | 20590 | Dunajská Streda | priem.areál I. | DS | SK | PAL | od 14.05.2009 | |||||
21 | 21003 | Dunajská Streda | SLSP | DS | SK | PAL | ||||||
22 | 21785 | Dunajská Streda | Povodská cesta | DS | SK | PAL | ||||||
23 | 22418 | Dunajská Streda | TESCO | DS | SK | PAL,MHD | od 04.08.2008 | |||||
24 | 22502 | Dunajská Streda | Agrofrigor | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
25 | 22503 | Dunajská Streda | Gabčíkovská č.27 | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
26 | 22504 | Dunajská Streda | SAD | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
27 | 22505 | Dunajská Streda | Jantárova ul.č.d.65 | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
28 | 22506 | Dunajská Streda | Jantárova ul.č.d.1869 | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
29 | 22507 | Dunajská Streda | Nemocnica | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
30 | 22508 | Dunajská Streda | VÚB | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
31 | 22509 | Dunajská Streda | MsKS | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
32 | 22510 | Dunajská Streda | Hlavná ul. radnica | Hlavná ul. radnica | DS | SK | PAL,MHD | od 26.02.2020 | ||||
33 | 22511 | Dunajská Streda | Nám.Priateľstva | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
34 | 22512 | Dunajská Streda | Mlyny otoč. | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
35 | 22513 | Dunajská Streda | Sever II. | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
36 | 22514 | Dunajská Streda | Sever II.kotolňa | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
37 | 22515 | Dunajská Streda | Sever II.Nám.SNP | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
38 | 22516 | Dunajská Streda | Sever II.blok č.190 | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
39 | 22517 | Dunajská Streda | Sever II.blok č.287 | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
40 | 22518 | Dunajská Streda | Sever II.obch.centrum | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
41 | 22519 | Dunajská Streda | Poľná ul.garáže | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
42 | 22520 | Dunajská Streda | Poľná ul.Boriny | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
43 | 22521 | Dunajská Streda | Mlynská ul.blok č.307 | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
44 | 22522 | Dunajská Streda | Kaufland | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
45 | 22523 | Dunajská Streda | Lidl | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
46 | 22524 | Dunajská Streda | cint. | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
47 | 22525 | Dunajská Streda | Soc.poisťovňa | DS | SK | PAL,MHD | od 14.05.2009 | |||||
48 | 23159 | Dunajská Streda | Cesta Slnka | DS | SK | PAL | od 28.01.2016 | |||||
49 | 23272 | Dunajská Streda | OC Galéria - TESCO | DS | SK | PAL | od 22.02.2017 | |||||
50 | 23273 | Dunajská Streda | Nemesszegská ul. | DS | SK | PAL | od 22.02.2017 | |||||
51 | 23274 | Dunajská Streda | Športová ul. | DS | SK | PAL | od 22.02.2017 | |||||
52 | 23736 | Dunajská Streda | Viedenská cesta | Viedenská cesta | DS | SK | PAL,MHD | 17.2312630 | 48.0329700 | od 09.12.2018 |
Generované dňa: 11.12.2024 |