Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 6701 | Detva | SAD | DT | SK | PAL | ||||||
2 | 6702 | Detva | Lúčna štvrť | DT | SK | PAL | 19.4162900 19.4158400 | 48.5537500 48.5530500 | ||||
3 | 6703 | Detva | Horná ul. | DT | SK | PAL | ||||||
4 | 6704 | Detva | Kostolná | Jednota | DT | SK | PAL | |||||
5 | 6705 | Detva | Kostolná | Pod Kladou | DT | SK | PAL | |||||
6 | 6706 | Detva | Kostolná | pri moste | DT | SK | PAL | |||||
7 | 6707 | Detva | Krné | Fekiačovci | DT | SK | PAL | |||||
8 | 6708 | Detva | Krné | Homolovci | DT | SK | PAL | |||||
9 | 6709 | Detva | Krné | Konôpkovci | DT | SK | PAL | |||||
10 | 6710 | Detva | Krné | žel.prechod | DT | SK | PAL | |||||
11 | 6711 | Detva | Kucejovci | DT | SK | PAL | ||||||
12 | 6712 | Detva | Lažtek | DT | SK | PAL | od 01.09.2020 | |||||
13 | 6713 | Detva | Lažtek Melichovci | DT | SK | PAL | od 01.09.2020 | |||||
14 | 6714 | Detva | Lažtek Uhrinovci | DT | SK | PAL | od 01.09.2020 | |||||
15 | 6715 | Detva | Stehlík | DT | SK | PAL | od 01.09.2020 | |||||
16 | 6716 | Detva | PPS | DT | SK | PAL | 19.3612500 19.3612500 | 48.5594800 48.5594800 | ||||
17 | 6717 | Detva | Piešť I. | Lakotovci | DT | SK | PAL | |||||
18 | 6718 | Detva | Piešť I. | Kulichovci | DT | SK | PAL | |||||
19 | 6719 | Detva | Piešť I. | Lapin | DT | SK | PAL | |||||
20 | 6720 | Detva | Piešť I. | Môťovský I. | DT | SK | PAL | |||||
21 | 6721 | Detva | Piešť I. | Môťovský II. | DT | SK | PAL | |||||
22 | 6722 | Detva | Piešť I. | Ostrá Lúka | DT | SK | PAL | |||||
23 | 6723 | Detva | Piešť I. | Sekerešovci | DT | SK | PAL | |||||
24 | 6724 | Detva | Piešť I. | na Rovni | DT | SK | PAL | |||||
25 | 6725 | Detva | Piešť I. | rázc. | DT | SK | PAL | |||||
26 | 6726 | Detva | Piešť II. | Dančovci | DT | SK | PAL | |||||
27 | 6727 | Detva | Piešť II. | Hroncovci | DT | SK | PAL | |||||
28 | 6728 | Detva | Piešť II. | Koreňovci | DT | SK | PAL | |||||
29 | 6729 | Detva | Piešť II. | Kulichovci | DT | SK | PAL | |||||
30 | 6730 | Detva | Piešť II. | Tkáčovci | DT | SK | PAL | |||||
31 | 6731 | Detva | Piešť II. | Tkáčovci otočka | DT | SK | PAL | od 12.12.2021 | ||||
32 | 6732 | Detva | Piešť II. | kameňolom | DT | SK | PAL | |||||
33 | 6733 | Detva | Piešť II. | ZŠ | DT | SK | PAL | |||||
34 | 6734 | Detva | Pod tureckým vŕškom | DT | SK | PAL | ||||||
35 | 6735 | Detva | Skliarovo | Báťkovci | DT | SK | PAL | |||||
36 | 6736 | Detva | Skliarovo | Klátikovci | DT | SK | PAL | |||||
37 | 6737 | Detva | Skliarovo | Matúškovci | DT | SK | PAL | |||||
38 | 6738 | Detva | Skliarovo | Murínovci | DT | SK | PAL | |||||
39 | 6739 | Detva | Skliarovo | Ostrihoň | DT | SK | PAL | |||||
40 | 6740 | Detva | Skliarovo | škola | DT | SK | PAL | |||||
41 | 6741 | Detva | Stavanisko Spodniak | DT | SK | PAL | ||||||
42 | 6742 | Detva | Stavanisko ZŠ | DT | SK | PAL | ||||||
43 | 6743 | Detva | Stavanisko Pod Kalamárkou | DT | SK | PAL | ||||||
44 | 6744 | Detva | ZŠ | DT | SK | PAL | 19.4122000 | 48.5456300 | ||||
45 | 6745 | Detva | Zelenina | DT | SK | PAL | 19.4182300 | 48.5580100 | ||||
46 | 6746 | Detva | aut.st. | DT | SK | PAL | 19.4011900 19.4011900 | 48.5416600 48.5416600 | ||||
47 | 6747 | Detva | kúpalisko | DT | SK | PAL | ||||||
48 | 6748 | Detva | námestie | DT | SK | PAL | 19.4198500 | 48.5633900 | od 12.12.2021 | |||
49 | 6749 | Detva | rešt.Siroň | DT | SK | PAL | 19.4081900 | 48.5406200 | ||||
50 | 6750 | Detva | Vagačov dom | DT | SK | PAL | 19.4201500 | 48.5380200 | od 08.07.2020 | |||
51 | 6751 | Detva | žel.zast. | DT | SK | PAL | ||||||
52 | 6857 | Detva | Budiná-Lazy | DT | SK | PAL | ||||||
53 | 6858 | Detva | Kostolná | Chrenka | DT | SK | PAL | |||||
54 | 6859 | Detva | Krpeľná ul. | DT | SK | PAL | ||||||
55 | 6860 | Detva | Piešť I. | most | DT | SK | PAL | |||||
56 | 6861 | Detva | Piešť II. | Sekerešovci II. | DT | SK | PAL | |||||
57 | 6862 | Detva | Skliarovo | Ľuptákovci | DT | SK | PAL | |||||
58 | 6863 | Detva | Stavanisko rázc. | DT | SK | PAL | ||||||
59 | 6864 | Detva | ul.A.Hlinku | DT | SK | PAL | ||||||
60 | 6877 | Detva | ul.Ľ.Štúra | DT | SK | PAL | ||||||
61 | 21184 | Detva | Nová Ves rázc. | DT | SK | PAL | ||||||
62 | 23270 | Detva | LDCH | DT | SK | PAL | od 06.02.2017 | |||||
63 | 23513 | Detva | I.ZŠ | DT | SK | PAL | od 26.09.2017 | |||||
64 | 24541 | Detva | amfiteáter | DT | SK | PAL | 19.4214340 | 48.5704530 | od 23.06.2023 |
Generované dňa: 23.06.2023 |