Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
6497 | Nová Dubnica | B I. | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | ||||||
1 | 6497 | Nová Dubnica | B1 | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 | |||||
6498 | Nová Dubnica | Budovateľská č.d.3 | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | ||||||
2 | 6498 | Nová Dubnica | Pod Dubovcom | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 | |||||
6499 | Nová Dubnica | Budovateľská č.d.41 | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | ||||||
3 | 6499 | Nová Dubnica | Štúrova | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 | |||||
6500 | Nová Dubnica | Budovateľská č.d.93 | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | ||||||
4 | 6500 | Nová Dubnica | Májova | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 | |||||
6501 | Nová Dubnica | EVÚ | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | ||||||
5 | 6501 | Nová Dubnica | EVPÚ | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 | |||||
6502 | Nová Dubnica | EVÚ otoč. | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | ||||||
6 | 6502 | Nová Dubnica | EVPÚ otoč | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 | |||||
6503 | Nová Dubnica | Veľký Kolačín | RD | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | |||||
7 | 6503 | Nová Dubnica | Kolačín Slobody | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 | |||||
6504 | Nová Dubnica | Malý Kolačín | č.d.163 | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | |||||
8 | 6504 | Nová Dubnica | Kolačín Odbojárska | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 | |||||
6505 | Nová Dubnica | Veľký Kolačín | rázc. | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | |||||
9 | 6505 | Nová Dubnica | Kolačín STK | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 | |||||
6506 | Nová Dubnica | Veľký Kolačín | rešt. | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | |||||
10 | 6506 | Nová Dubnica | Kolačín cintorín | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 | |||||
6507 | Nová Dubnica | garáže Pod Bôrikom | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | ||||||
11 | 6507 | Nová Dubnica | Pod Bôrikom | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 | |||||
6508 | Nová Dubnica | Štúrova ul.Jednota | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | ||||||
12 | 6508 | Nová Dubnica | Partizánska | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 | |||||
13 | 6509 | Nová Dubnica | nám. | IL | SK | PAL | ||||||
6510 | Nová Dubnica | rázc. | IL | SK | PAL | 18.1339080 18.1332800 | 48.9440300 48.9438320 | do 31.03.2024 | ||||
14 | 6510 | Nová Dubnica | Hliny | IL | SK | PAL | 18.1339080 18.1332800 | 48.9440300 48.9438320 | od 01.04.2024 | |||
6511 | Nová Dubnica | rázc.k II.ZŠ | IL | SK | PAL | do 31.03.2024 | ||||||
15 | 6511 | Nová Dubnica | Janka Kráľa | IL | SK | PAL | od 01.04.2024 |
Generované dňa: 10.03.2024 |