Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
1 | 551 | Kysucké N.Mesto | Budatín.Lehota | KM | SK | PAL | ||||||
2 | 552 | Kysucké N.Mesto | Halúzka | KM | SK | PAL | ||||||
3 | 553 | Kysucké N.Mesto | Hollý | KM | SK | PAL | ||||||
554 | Kysucké N.Mesto | Odb.učilite | KM | SK | PAL | 18.7816400 | 49.3010700 | do 14.12.2024 | ||||
4 | 554 | Kysucké N.Mesto | Murgaova Stará priemyslovka | KM | SK | PAL | 18.7816400 | 49.3010700 | od 15.12.2024 | |||
5 | 556 | Kysucké N.Mesto | Okerda | Jednota | KM | SK | PAL | |||||
6 | 558 | Kysucké N.Mesto | Okerda | motorest | KM | SK | Zruená | 05.09.2022 | ||||
7 | 564 | Kysucké N.Mesto | Okerda | most | KM | SK | PAL | |||||
8 | 569 | Kysucké N.Mesto | M | KM | SK | PAL | ||||||
9 | 570 | Kysucké N.Mesto | Stavebniny | KM | SK | PAL | ||||||
571 | Kysucké N.Mesto | Vajanského ul. | KM | SK | PAL | 18.7838600 | 49.3010000 | do 14.12.2024 | ||||
10 | 571 | Kysucké N.Mesto | Vajanského | KM | SK | PAL | 18.7838600 | 49.3010000 | od 15.12.2024 | |||
11 | 572 | Kysucké N.Mesto | KLF-ZVL | KM | SK | Zruená | 05.09.2022 | |||||
12 | 573 | Kysucké N.Mesto | aut.st. | KM | SK | PAL | ||||||
13 | 574 | Kysucké N.Mesto | pri moste | KM | SK | PAL | ||||||
14 | 764 | Kysucké N.Mesto | Okerda | motorest | KM | SK | PAL | |||||
15 | 18290 | Kysucké N.Mesto | Dubie | ústredie | KM | SK | PAL | |||||
18298 | Kysucké N.Mesto | Litovel.Optika | KM | SK | PAL | 18.7816400 | 49.2982900 | do 14.12.2024 | ||||
16 | 18298 | Kysucké N.Mesto | Litovelská | KM | SK | PAL | 18.7816400 | 49.2982900 | od 15.12.2024 | |||
17 | 20607 | Kysucké N.Mesto | Okerda | most | KM | SK | Zruená | 05.09.2022 | ||||
18 | 21125 | Kysucké N.Mesto | Okerda | most | KM | SK | Zruená | 05.09.2022 | ||||
19 | 21469 | Kysucké N.Mesto | Schaeffler I. | KM | SK | PAL | od 05.10.2017 | |||||
21636 | Kysucké N.Mesto | Sužkov | Z | KM | SK | PAL | 18.7725800 | 49.3039300 | do 14.12.2024 | |||
20 | 21636 | Kysucké N.Mesto | Dolinský potok Z | KM | SK | PAL | 18.7725800 | 49.3039300 | od 15.12.2024 | |||
21637 | Kysucké N.Mesto | Dúbská cesta Beňo | KM | SK | PAL | 18.7713500 | 49.3013000 | do 14.12.2024 | ||||
21 | 21637 | Kysucké N.Mesto | Dubská cesta Beňo | KM | SK | PAL | 18.7713500 | 49.3013000 | od 15.12.2024 | |||
21638 | Kysucké N.Mesto | Dúbska cesta cintorín | KM | SK | PAL | 18.7688100 | 49.3003500 | do 14.12.2024 | ||||
22 | 21638 | Kysucké N.Mesto | Dubská cesta cintorín | KM | SK | PAL | 18.7688100 | 49.3003500 | od 15.12.2024 | |||
23 | 21639 | Kysucké N.Mesto | Kukučínova ul.1068 | KM | SK | PAL | ||||||
24 | 21640 | Kysucké N.Mesto | Kukučínova ul.Jednota | KM | SK | PAL | ||||||
25 | 21641 | Kysucké N.Mesto | Podstránie | KM | SK | PAL | ||||||
26 | 21642 | Kysucké N.Mesto | Nesluská cesta | KM | SK | PAL | ||||||
27 | 21643 | Kysucké N.Mesto | Hurbanova ul. | KM | SK | PAL | ||||||
21644 | Kysucké N.Mesto | Hotel B | KM | SK | PAL | 18.7815900 | 49.2998800 | do 14.12.2024 | ||||
28 | 21644 | Kysucké N.Mesto | Murgaova | KM | SK | PAL | 18.7815900 | 49.2998800 | od 15.12.2024 | |||
29 | 21645 | Kysucké N.Mesto | Clementisova ul.Z | KM | SK | PAL | ||||||
30 | 21646 | Kysucké N.Mesto | Clementisova ul.most | KM | SK | PAL | ||||||
21647 | Kysucké N.Mesto | Dom potravín | KM | SK | PAL | 18.7858900 | 49.2988200 | do 14.12.2024 | ||||
31 | 21647 | Kysucké N.Mesto | Dlh. Požského Biely dom | KM | SK | PAL | 18.7858900 | 49.2988200 | od 15.12.2024 | |||
21648 | Kysucké N.Mesto | Nábrená ul. | KM | SK | PAL | 18.7885900 | 49.2999590 | do 14.12.2024 | ||||
32 | 21648 | Kysucké N.Mesto | Nábrená Z | KM | SK | PAL | 18.7885900 | 49.2999590 | od 15.12.2024 | |||
21649 | Kysucké N.Mesto | Pivovarská ul.bl.H | KM | SK | PAL | 18.7883100 | 49.3018700 | do 14.12.2024 | ||||
33 | 21649 | Kysucké N.Mesto | Pivovarská ul. Pri Fare | KM | SK | PAL | 18.7883100 | 49.3018700 | od 15.12.2024 | |||
21650 | Kysucké N.Mesto | Pivovavrská ul. | KM | SK | PAL | 18.7893100 | 49.3041800 | do 14.12.2024 | ||||
34 | 21650 | Kysucké N.Mesto | Pivovarská ul. U Bociana | KM | SK | PAL | 18.7893100 | 49.3041800 | od 15.12.2024 | |||
21651 | Kysucké N.Mesto | Kamence Sládkovičova ul. | KM | SK | PAL | 18.7933400 | 49.3066200 | do 14.12.2024 | ||||
35 | 21651 | Kysucké N.Mesto | Kamence Nové Kamence | KM | SK | PAL | 18.7933400 | 49.3066200 | od 15.12.2024 | |||
21652 | Kysucké N.Mesto | Kamence II. | KM | SK | PAL | 18.7949100 | 49.3098700 | do 14.12.2024 | ||||
36 | 21652 | Kysucké N.Mesto | Sládkovičova | KM | SK | PAL | 18.7949100 | 49.3098700 | od 15.12.2024 | |||
21653 | Kysucké N.Mesto | Kamence Drevina B | KM | SK | PAL | 18.7895500 | 49.3104800 | do 14.12.2024 | ||||
37 | 21653 | Kysucké N.Mesto | Kamence 9. mája | KM | SK | PAL | 18.7895500 | 49.3104800 | od 15.12.2024 | |||
21654 | Kysucké N.Mesto | Kamence Drevina A | KM | SK | PAL | 18.7876500 | 49.3085500 | do 14.12.2024 | ||||
38 | 21654 | Kysucké N.Mesto | Kamence Dom dôchodcov | KM | SK | PAL | 18.7876500 | 49.3085500 | od 15.12.2024 | |||
21655 | Kysucké N.Mesto | nákup.str. | KM | SK | PAL | 18.7845300 | 49.2970300 | do 14.12.2024 | ||||
39 | 21655 | Kysucké N.Mesto | Clementisova | KM | SK | PAL | 18.7845300 | 49.2970300 | od 15.12.2024 | |||
40 | 23530 | Kysucké N.Mesto | Schaeffler II. | KM | SK | PAL | od 05.10.2017 |
Generované dňa: 14.11.2024 |