Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 329 | Komárno | Nová Stráž | hostinec | KN | SK | PAL | |||||
2 | 330 | Komárno | ARRIVA | KN | SK | PAL | 18.0908000 | 47.7655900 | od 15.12.2013 | |||
3 | 473 | Komárno | hotel Európa | KN | SK | PAL | ||||||
4 | 786 | Komárno | nem. | KN | SK | PAL | 18.1255890 | 47.7651410 | ||||
5 | 7893 | Komárno | št.hr.CLO | KN | SK | PAL | 18.1213750 | 47.7533090 | ||||
6 | 8188 | Komárno | AS | KN | SK | PAL | 18.1273270 | 47.7687490 | ||||
7 | 10058 | Komárno | nám.1.mája. | KN | SK | PAL | ||||||
8 | 11199 | Komárno | SLK a.s. | KN | SK | PAL | ||||||
11202 | Komárno | Autotechna | KN | SK | PAL | 18.0944230 18.0943260 | 47.7711410 47.7710390 | do 16.11.2023 | ||||
9 | 11202 | Komárno | Hadovská cesta | KN | SK | PAL | 18.0944230 18.0943260 | 47.7711410 47.7710390 | od 17.11.2023 | |||
10 | 11203 | Komárno | rázc.Iža | KN | SK | PAL | ||||||
11 | 11204 | Komárno | Ďulov Dvor | KN | SK | PAL | ||||||
12 | 11205 | Komárno | Koložov dvor | KN | SK | PAL | ||||||
13 | 11316 | Komárno | záhr.pri Tehelni | KN | SK | PAL | od 09.03.2010 | |||||
14 | 11317 | Komárno | Lándor | ŠM | KN | SK | PAL | |||||
15 | 11318 | Komárno | Kava | KN | SK | PAL | ||||||
16 | 11433 | Komárno | Kaufland | KN | SK | PAL | od 16.11.2009 | |||||
17 | 11435 | Komárno | Hadovce | Malé Hadovce | KN | SK | PAL | |||||
18 | 11456 | Komárno | Robotnícka štvrť | KN | SK | PAL | ||||||
19 | 14607 | Komárno | Hadovce | žel.st. | KN | SK | PAL | |||||
20 | 14608 | Komárno | Hadovce | 2 | KN | SK | PAL | od 01.03.2023 | ||||
21 | 14614 | Komárno | Nová Stráž | Nový diel | KN | SK | PAL | |||||
22 | 14615 | Komárno | Nová Stráž | pošta | KN | SK | PAL | od 01.03.2023 | ||||
23 | 14616 | Komárno | Pavel | ŠM | KN | SK | PAL | |||||
24 | 14617 | Komárno | Nová Stráž | Š.hyd.farma | KN | SK | PAL | |||||
25 | 14624 | Komárno | Kava | Jednota | KN | SK | PAL | |||||
26 | 14625 | Komárno | Kava | ZŠ | KN | SK | PAL | |||||
27 | 14626 | Komárno | Kava | cint. | KN | SK | PAL | |||||
28 | 14627 | Komárno | Kava | Divá záhrada | KN | SK | PAL | |||||
29 | 14641 | Komárno | Nová Stráž | žel.st. | KN | SK | PAL | |||||
30 | 20377 | Komárno | Čerhát | RD | KN | SK | PAL | |||||
31 | 22645 | Komárno | Vnút.okružná park | KN | SK | PAL | od 12.11.2012 | |||||
32 | 22826 | Komárno | Hypernova | KN | SK | od 05.09.2012 | ||||||
33 | 22982 | Komárno | SPP | KN | SK | PAL | od 15.12.2013 | |||||
34 | 22995 | Komárno | TESCO | KN | SK | PAL | od 27.11.2013 | |||||
35 | 23642 | Komárno | Rieker obuv | KN | SK | PAL | 18.0967730 | 47.7693820 | od 23.05.2018 | |||
36 | 24234 | Komárno | Hradná ul. | Hradná ul. | KN | SK | MHD | 18.1383741 | 47.7572035 | od 13.09.2021 |
Generované dňa: 16.11.2023 |