Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 1140 | Lipt.Mikuláš | Andice | rázc. | Andice rázc. | LM | SK | PAL,MHD | od 30.03.2025 | |||
2 | 1141 | Lipt.Mikuláš | Andice | Háčik | Andice Háčik | LM | SK | PAL,MHD | od 30.03.2025 | |||
3 | 1142 | Lipt.Mikuláš | Benice | Gorecký | LM | SK | PAL | |||||
4 | 1143 | Lipt.Mikuláš | Benice | rázc. | LM | SK | PAL | |||||
5 | 1144 | Lipt.Mikuláš | centrum | LM | SK | PAL | ||||||
6 | 1145 | Lipt.Mikuláš | Demänová | rázc. | LM | SK | PAL | |||||
7 | 1151 | Lipt.Mikuláš | Komenského ul.MŠ | LM | SK | PAL | ||||||
8 | 1153 | Lipt.Mikuláš | ul.Revolučná Lidl | ul.Revolučná Lidl | LM | SK | PAL,MHD | 19.5976100 | 49.0917850 | od 15.12.2019 | ||
9 | 1155 | Lipt.Mikuláš | Močiare PS | LM | SK | PAL | ||||||
10 | 1156 | Lipt.Mikuláš | OSP | LM | SK | PAL | ||||||
11 | 1159 | Lipt.Mikuláš | lekáreň | LM | SK | PAL | ||||||
1160 | Liptovský Mikuláš | Okoličné | Servis | Stošice rázc. | LM | SK | PAL,MHD | 19.6610910 | 49.0732500 | do 29.03.2025 | ||
12 | 1160 | Lipt.Mikuláš | Stošice | rázc. | Stošice rázc. | LM | SK | PAL,MHD | 19.6610910 | 49.0732500 | od 30.03.2025 | |
13 | 1161 | Lipt.Mikuláš | Okoličné | ZŠ | LM | SK | PAL | |||||
14 | 1162 | Lipt.Mikuláš | Okoličné | otoč. | LM | SK | PAL | |||||
15 | 1163 | Lipt.Mikuláš | Lipt.Ondrašová | LM | SK | PAL | ||||||
16 | 1164 | Lipt.Mikuláš | Lipt.Ondrašová | Jedn. | LM | SK | Zrušená | 13.01.2015 | ||||
17 | 1165 | Lipt.Mikuláš | Lipt.Ondrašová | RD | LM | SK | PAL | |||||
18 | 1166 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | Galvánek | Palúdzka Galvánek | LM | SK | PAL,MHD | od 30.03.2025 | |||
19 | 1167 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | LAS | Palúdzka LAS | LM | SK | PAL,MHD | od 30.03.2025 | |||
20 | 1169 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | ZŠ | Palúdzka ZŠ | LM | SK | PAL,MHD | 19.6004200 | 49.0829010 | od 28.09.2020 | |
21 | 1170 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | nem. | Palúdzka nem. | LM | SK | PAL,MHD | od 30.03.2025 | |||
22 | 1171 | Lipt.Mikuláš | Podbreziny | LM | SK | PAL | ||||||
23 | 1174 | Lipt.Mikuláš | Vitálišovce | LM | SK | PAL | ||||||
24 | 1177 | Lipt.Mikuláš | MODOM | LM | SK | PAL | 19.6330504 | 49.0788891 | od 10.11.2023 | |||
25 | 1179 | Lipt.Mikuláš | hotel Jánošík | LM | SK | PAL | ||||||
26 | 1181 | Lipt.Mikuláš | Lipt.mliekarne | LM | SK | PAL | od 23.08.2016 | |||||
27 | 1183 | Lipt.Mikuláš | STOP SHOP | LM | SK | PAL | od 21.10.2010 | |||||
28 | 16474 | Lipt.Mikuláš | záv.1.mája | LM | SK | PAL | ||||||
29 | 16475 | Lipt.Mikuláš | Čierny orol | LM | SK | PAL | ||||||
30 | 16476 | Lipt.Mikuláš | ObÚ | LM | SK | PAL | od 02.11.2011 | |||||
31 | 16477 | Lipt.Mikuláš | Lipt.Ondrašová | kost. | LM | SK | PAL | |||||
32 | 16479 | Lipt.Mikuláš | Kož.záv.07 | LM | SK | PAL | ||||||
33 | 16495 | Lipt.Mikuláš | ul.Hurbanova MŠ | LM | SK | PAL | od 16.03.2009 | |||||
34 | 16496 | Lipt.Mikuláš | Závodie | LM | SK | PAL | ||||||
35 | 16497 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | most | Palúdzka most | LM | SK | PAL,MHD | od 30.03.2025 | |||
36 | 16560 | Lipt.Mikuláš | AS | LM | SK | PAL | 19.6072000 19.6072000 | 49.0910700 49.0910700 | ||||
37 | 19267 | Lipt.Mikuláš | Lipt.Ondrašová | otoč. | LM | SK | PAL | |||||
38 | 19268 | Lipt.Mikuláš | Lipt.Ondrašová | kost. | LM | SK | Zrušená | 13.01.2015 | ||||
39 | 19269 | Lipt.Mikuláš | Lipt.Ondrašová | most | LM | SK | PAL | |||||
40 | 19270 | Lipt.Mikuláš | Lipt.Ondrašová | teh. | LM | SK | PAL | |||||
41 | 19271 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | TRIGE | Palúdzka TRIGE | LM | SK | PAL,MHD | od 30.03.2025 | |||
42 | 19273 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | ul.Palugyayho | Palúdzka ul.Palugyayho | LM | SK | PAL,MHD | 19.5908830 | 49.0837910 | od 30.03.2025 | |
43 | 19274 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | KZ 05 | Palúdzka KZ 05 | LM | SK | PAL,MHD | od 30.03.2025 | |||
44 | 19278 | Lipt.Mikuláš | Okoličné | Swedwood | LM | SK | Zrušená | 28.09.2020 | ||||
45 | 19280 | Lipt.Mikuláš | Ploštín | Diel | Ploštín Diel | LM | SK | PAL,MHD | 19.6126190 | 49.0594410 | od 15.03.2025 | |
46 | 19281 | Lipt.Mikuláš | Ploštín | ihrisko | Ploštín ihrisko | LM | SK | PAL,MHD | 19.6091710 | 49.0580900 | od 15.03.2025 | |
47 | 19282 | Lipt.Mikuláš | Ploštín | KD | Ploštín KD | LM | SK | PAL,MHD | 19.6056500 | 49.0554620 | od 15.03.2025 | |
19283 | Lipt.Mikuláš | Ploštín | otoč. | Ploštín otočka | LM | SK | PAL,MHD | 19.6033900 | 49.0537410 | do 14.03.2025 | ||
48 | 19283 | Lipt.Mikuláš | Ploštín | otočka | Ploštín otočka | LM | SK | PAL,MHD | 19.6033900 | 49.0537410 | od 15.03.2025 | |
19284 | Lipt.Mikuláš | Iľanovo | Holly | Hollý | LM | SK | PAL,MHD | 19.6206890 | 49.0561600 | do 14.03.2025 | ||
49 | 19284 | Lipt.Mikuláš | Iľanovo | Hollý | Hollý | LM | SK | PAL,MHD | 19.6206890 | 49.0561600 | od 15.03.2025 | |
50 | 19285 | Lipt.Mikuláš | Iľanovo | Jednota | Iľanovo Jednota | LM | SK | PAL,MHD | od 30.03.2025 | |||
19286 | Lipt.Mikuláš | Iľanovo | otoč. | otočka | LM | SK | PAL,MHD | 19.6162490 | 49.0512810 | do 14.03.2025 | ||
51 | 19286 | Lipt.Mikuláš | Iľanovo | otočka | otočka | LM | SK | PAL,MHD | 19.6162490 | 49.0512810 | od 15.03.2025 | |
52 | 19288 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | SOUP | Palúdzka SOUP | LM | SK | PAL,MHD | 19.5985460 | 49.0771970 | od 15.03.2025 | |
19290 | Liptovský Mikuláš | Demänová | zvonica | Demänová zvonica | LM | SK | PAL,MHD | 19.5811290 | 49.0614320 | do 14.03.2025 | ||
53 | 19290 | Lipt.Mikuláš | Demänová | zvonica | Demänová zvonica | LM | SK | PAL,MHD | 19.5811290 | 49.0614320 | od 15.03.2025 | |
54 | 19291 | Lipt.Mikuláš | Demänová | mlynisko | LM | SK | PAL | |||||
55 | 19292 | Lipt.Mikuláš | Bodice | kostol | Bodice kostol | LM | SK | PAL,MHD | od 29.10.2019 | |||
56 | 19293 | Lipt.Mikuláš | Bodice | Jednota | Bodice Jednota | LM | SK | PAL,MHD | od 29.10.2019 | |||
57 | 19294 | Lipt.Mikuláš | Andice | Droppa | Andice Droppa | LM | SK | PAL,MHD | 19.5224650 | 49.0725030 | od 15.03.2025 | |
58 | 19297 | Lipt.Mikuláš | Podbreziny Juh | LM | SK | PAL | ||||||
59 | 19298 | Lipt.Mikuláš | Podbreziny Stred | LM | SK | PAL | ||||||
60 | 19299 | Lipt.Mikuláš | Podbreziny otoč. | LM | SK | PAL | ||||||
61 | 19304 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | p.Jablon. | Palúdzka p.Jablon. | LM | SK | PAL,MHD | od 30.03.2025 | |||
62 | 21317 | Lipt.Mikuláš | Jánošíkovo nábr. | LM | SK | PAL | ||||||
63 | 21334 | Lipt.Mikuláš | Močiare Voj.akad. | LM | SK | PAL | ||||||
64 | 21475 | Lipt.Mikuláš | ul.Štúrova MsÚ | LM | SK | PAL | ||||||
65 | 21726 | Lipt.Mikuláš | Aqua Park | LM | SK | PAL | ||||||
22584 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | ul.SNP | Palúdzka SNP | LM | SK | PAL,MHD | 19.5957110 | 49.0830190 | do 14.03.2025 | ||
66 | 22584 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | SNP | Palúdzka SNP | LM | SK | PAL,MHD | 19.5957110 | 49.0830190 | od 15.03.2025 | |
67 | 22585 | Lipt.Mikuláš | ul.Priemyselná Quadriq | ul.Priemyselná Quadriq | LM | SK | PAL,MHD | od 29.10.2019 | ||||
22644 | Lipt.Mikuláš | ul.Priemyselná Vrbický cintorín | Priemyselná cintorín | LM | SK | PAL,MHD | 19.6270700 | 49.0758900 | do 29.03.2025 | |||
68 | 22644 | Lipt.Mikuláš | Priemyselná cintorín | Priemyselná cintorín | LM | SK | PAL,MHD | 19.6270700 | 49.0758900 | od 30.03.2025 | ||
69 | 22664 | Lipt.Mikuláš | Rachmaninovo nám. | LM | SK | PAL | od 21.10.2010 | |||||
22696 | Lipt.Mikuláš | ul.Nová LIDL | Nová Lidl | LM | SK | PAL,MHD | 19.6304500 | 49.0785400 | do 29.03.2025 | |||
70 | 22696 | Lipt.Mikuláš | Nová Lidl | Nová Lidl | LM | SK | PAL,MHD | 19.6304500 | 49.0785400 | od 30.03.2025 | ||
71 | 23101 | Lipt.Mikuláš | St.NICOLAUS | LM | SK | PAL | od 27.05.2015 | |||||
72 | 23740 | Lipt.Mikuláš | ul.Revolučná POINT | LM | SK | PAL | 19.6014800 | 49.0908700 | od 29.11.2024 | |||
24376 | Lipt.Mikuláš | Stošice | ul.Stošická | Stošická | LM | SK | PAL,MHD | 19.6630190 | 49.0733300 | do 29.03.2025 | ||
73 | 24376 | Lipt.Mikuláš | Stošická | Stošická | LM | SK | PAL,MHD | 19.6630190 | 49.0733300 | od 30.03.2025 | ||
74 | 24490 | Lipt.Mikuláš | TESCO | TESCO | LM | SK | PAL,MHD | 19.6049770 | 49.0784890 | od 12.02.2023 | ||
75 | 24703 | Lipt.Mikuláš | Iľanovo | KD | Iľanovo KD | LM | SK | PAL,MHD | 19.6185490 | 49.0531880 | od 15.03.2025 | |
76 | 24704 | Lipt.Mikuláš | Vrbice-Nábrežie | Vrbice-Nábrežie | LM | SK | PAL,MHD | 19.6179100 | 49.0777090 | od 15.03.2025 | ||
77 | 24705 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | Kaufland | Palúdzka Kaufland | LM | SK | PAL,MHD | 19.6000300 | 49.0806800 | od 15.03.2025 | |
78 | 24706 | Lipt.Mikuláš | Ploštínska cesta | Ploštínska cesta | LM | SK | PAL,MHD | 19.6161280 | 49.0706620 | od 15.03.2025 | ||
79 | 24707 | Lipt.Mikuláš | Palúdzka | E.Penkalu | Palúdzka E.Penkalu | LM | SK | PAL,MHD | 19.5866200 | 49.0864830 | od 15.03.2025 | |
80 | 24708 | Lipt.Mikuláš | Alexyho pekárne | Alexyho pekárne | LM | SK | PAL,MHD | 19.6276800 | 49.0791020 | od 15.03.2025 | ||
81 | 24709 | Lipt.Mikuláš | Borisova bytovky | Borisova bytovky | LM | SK | PAL,MHD | 19.6221230 | 49.0766530 | od 15.03.2025 | ||
82 | 24710 | Lipt.Mikuláš | Borisova cintorín | Borisova cintorín | LM | SK | PAL,MHD | 19.6257310 | 49.0760310 | od 15.03.2025 | ||
83 | 24711 | Lipt.Mikuláš | ZŠ Janošku | ZŠ Janošku | LM | SK | PAL,MHD | 19.6183150 | 49.0841510 | od 15.03.2025 | ||
84 | 24712 | Lipt.Mikuláš | Hodžova gymnázium | Hodžova gymnázium | LM | SK | PAL,MHD | 19.6103100 | 49.0876390 | od 15.03.2025 | ||
85 | 24713 | Lipt.Mikuláš | Hollého KD | Hollého KD | LM | SK | PAL,MHD | 19.6099000 | 49.0838580 | od 15.03.2025 | ||
86 | 24714 | Lipt.Mikuláš | Kollárova Geodézia | Kollárova Geodézia | LM | SK | PAL,MHD | 19.6182500 | 49.0799900 | od 15.03.2025 | ||
87 | 24715 | Lipt.Mikuláš | Nálepkova VPS | Nálepkova VPS | LM | SK | PAL,MHD | 19.6234890 | 49.0823400 | od 15.03.2025 | ||
88 | 24716 | Lipt.Mikuláš | Podtatranského bytovky | Podtatranského bytovky | LM | SK | PAL,MHD | 19.6183110 | 49.0883710 | od 15.03.2025 | ||
89 | 24717 | Lipt.Mikuláš | Podtatranského záhradné mesto | Podtatranského záhradné mesto | LM | SK | PAL,MHD | 19.6241400 | 49.0871390 | od 15.03.2025 | ||
90 | 24718 | Lipt.Mikuláš | Priemyselná Deltech | Priemyselná Deltech | LM | SK | PAL,MHD | 19.6323140 | 49.0752130 | od 15.03.2025 | ||
91 | 24719 | Lipt.Mikuláš | Rumanova úrad práce | Rumanova úrad práce | LM | SK | PAL,MHD | 19.6109010 | 49.0883220 | od 15.03.2025 | ||
92 | 24720 | Lipt.Mikuláš | Vrlíkova most | Vrlíkova most | LM | SK | PAL,MHD | 19.6157210 | 49.0765800 | od 15.03.2025 | ||
93 | 24721 | Lipt.Mikuláš | Zápotockého | Zápotockého | LM | SK | PAL,MHD | 19.6228900 | 49.0848620 | od 15.03.2025 | ||
94 | 24722 | Lipt.Mikuláš | Stošice | otočka | Stošice otočka | LM | SK | PAL,MHD | 19.6692300 | 49.0753700 | od 15.03.2025 |
Generované dňa: 14.03.2025 |