MA19_SK.HTM








Autobusové zastávky - Stupava

Stupava
Por.c.ČísloObec/mestoMiestna časLokalitaNázov_MHDOkresŠtátOkres_ČRDopr.sys.GPS - XGPS - YPlatnos 
19215StupavaŠkola MASK PAL 17.0311600 17.030660048.2683100 48.2676600od 12.12.2021
 9844StupavaAut. st. MASK PAL 17.0303800 17.030530048.2776700 48.2778700do 10.12.2022
29844StupavaAut. stanica MASK PAL 17.0303800 17.030530048.2776700 48.2778700od 11.12.2022
310266StupavaMást MASK PAL 17.0309900 17.030850048.2621500 48.2623200od 12.12.2021
410267StupavaCentrum MASK PAL 17.0322700 17.032120048.2725600 48.2739800od 12.12.2021
510268StupavaŠtadión MASK PAL 17.0411000 17.041000048.2790100 48.2790400od 12.12.2021
610269StupavaRybárstvo MASK PAL 17.0489400 17.048820048.2803400 48.2803800od 12.12.2021
710270StupavaObora MASK PAL 17.0567300 17.056740048.2799400 48.2800200od 12.12.2021
810399StupavaRozvodňa MASK PAL 17.0273800 17.027214048.3058800 48.3058760od 12.12.2021
 21474StupavaPod Kopcami MASK PAL 17.0319500 48.2868500do 10.12.2022
921474StupavaPod kopcami MASK PAL 17.0319500 48.2868500od 11.12.2022
1022963StupavaBočná MASK PAL 17.0209500 48.2709800od 12.12.2021
1124449StupavaDlhá MASK PAL      od 01.09.2022
1224450StupavaMlynská MASK PAL      od 01.09.2022
1324451StupavaPri majeri MASK PAL      od 01.09.2022
1424452StupavaVajanského MASK PAL      od 01.09.2022

Generované dňa: 05.11.2022