Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
1 | 9215 | Stupava | kola | MA | SK | PAL | 17.0311600 17.0306600 | 48.2683100 48.2676600 | od 12.12.2021 | |||
9844 | Stupava | Aut. st. | MA | SK | PAL | 17.0303800 17.0305300 | 48.2776700 48.2778700 | do 10.12.2022 | ||||
2 | 9844 | Stupava | Aut. stanica | MA | SK | PAL | 17.0303800 17.0305300 | 48.2776700 48.2778700 | od 11.12.2022 | |||
3 | 10266 | Stupava | Mást | MA | SK | PAL | 17.0309900 17.0308500 | 48.2621500 48.2623200 | od 12.12.2021 | |||
4 | 10267 | Stupava | Centrum | MA | SK | PAL | 17.0322700 17.0321200 | 48.2725600 48.2739800 | od 12.12.2021 | |||
5 | 10268 | Stupava | tadión | MA | SK | PAL | 17.0411000 17.0410000 | 48.2790100 48.2790400 | od 12.12.2021 | |||
6 | 10269 | Stupava | Rybárstvo | MA | SK | PAL | 17.0489400 17.0488200 | 48.2803400 48.2803800 | od 12.12.2021 | |||
7 | 10270 | Stupava | Obora | MA | SK | PAL | 17.0567300 17.0567400 | 48.2799400 48.2800200 | od 12.12.2021 | |||
8 | 10399 | Stupava | Rozvodňa | MA | SK | PAL | 17.0273800 17.0272140 | 48.3058800 48.3058760 | od 12.12.2021 | |||
21474 | Stupava | Pod Kopcami | MA | SK | PAL | 17.0319500 | 48.2868500 | do 10.12.2022 | ||||
9 | 21474 | Stupava | Pod kopcami | MA | SK | PAL | 17.0319500 | 48.2868500 | od 11.12.2022 | |||
10 | 22963 | Stupava | Bočná | MA | SK | PAL | 17.0209500 | 48.2709800 | od 12.12.2021 | |||
11 | 24449 | Stupava | Dlhá | MA | SK | PAL | od 01.09.2022 | |||||
12 | 24450 | Stupava | Mlynská | MA | SK | PAL | od 01.09.2022 | |||||
13 | 24451 | Stupava | Pri majeri | MA | SK | PAL | od 01.09.2022 | |||||
14 | 24452 | Stupava | Vajanského | MA | SK | PAL | od 01.09.2022 |
Generované dňa: 05.11.2022 |