Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
15677 | Kalinov | rázc.Danova | ML | SK | PAL | 21.9356280 | 49.3011560 | do 30.06.2023 | ||||
1 | 15677 | Medzilaborce | rázc. Danova | ML | SK | PAL | 21.9356280 | 49.3011560 | od 01.07.2023 | |||
15743 | Medzilaborce | Mierová ul. | ML | SK | PAL | 21.8968110 | 49.2861790 | do 30.06.2023 | ||||
2 | 15743 | Medzilaborce | mesto | ML | SK | PAL | 21.8968110 | 49.2861790 | od 01.07.2023 | |||
15744 | Medzilaborce | Mierová 313 | ML | SK | PAL | 21.8982980 21.8979780 | 49.2832790 49.2838520 | do 30.06.2023 | ||||
3 | 15744 | Medzilaborce | Močarany | ML | SK | PAL | 21.8982980 21.8979780 | 49.2832790 49.2838520 | od 01.07.2023 | |||
15745 | Medzilaborce | SAD | ML | SK | PAL | 21.9034380 | 49.2650130 | do 30.06.2023 | ||||
4 | 15745 | Medzilaborce | Čsl. armády | ML | SK | PAL | 21.9034380 | 49.2650130 | od 01.07.2023 | |||
15746 | Medzilaborce | žel.st. | ML | SK | PAL | 21.9058120 | 49.2617650 | do 30.06.2023 | ||||
5 | 15746 | Medzilaborce | žel. stanica | ML | SK | PAL | 21.9058120 | 49.2617650 | od 01.07.2023 | |||
15747 | Medzilaborce | Vihorlat | ML | SK | PAL | 21.9031610 | 49.2712440 | do 30.06.2023 | ||||
6 | 15747 | Medzilaborce | priemyselná zóna | ML | SK | PAL | 21.9031610 | 49.2712440 | od 01.07.2023 | |||
15748 | Medzilaborce | Dom služ. | ML | SK | PAL | 21.9029790 | 49.2727120 | do 30.06.2023 | ||||
7 | 15748 | Medzilaborce | centrum | ML | SK | PAL | 21.9029790 | 49.2727120 | od 01.07.2023 | |||
8 | 15749 | Medzilaborce | ZŠ | ML | SK | PAL | 21.9052750 | 49.2755510 | od 05.06.2021 | |||
15750 | Medzilaborce | Duchnovičova 473 | ML | SK | PAL | 21.9035840 | 49.2734600 | do 30.06.2023 | ||||
9 | 15750 | Medzilaborce | SNP | ML | SK | PAL | 21.9035840 | 49.2734600 | od 01.07.2023 | |||
15751 | Medzilaborce | SPTŠ | ML | SK | PAL | 21.9138604 | 49.2819829 | do 30.06.2023 | ||||
10 | 15751 | Medzilaborce | stredná škola | ML | SK | PAL | 21.9138604 | 49.2819829 | od 01.07.2023 | |||
15752 | Medzilaborce | školský majetok | ML | SK | PAL | 21.9188661 | 49.2841165 | do 30.06.2023 | ||||
11 | 15752 | Medzilaborce | PD | ML | SK | PAL | 21.9188661 | 49.2841165 | od 01.07.2023 | |||
15753 | Medzilaborce | Vydraň | žel.zast. | ML | SK | PAL | 21.9280590 | 49.2877200 | do 30.06.2023 | |||
12 | 15753 | Medzilaborce | Vydraň | park | ML | SK | PAL | 21.9280590 | 49.2877200 | od 01.07.2023 | ||
15754 | Medzilaborce | Vydraň | kult.dom | ML | SK | PAL | 21.9339450 | 49.2898470 | do 30.06.2023 | |||
13 | 15754 | Medzilaborce | Vydraň | dom kultúry | ML | SK | PAL | 21.9339450 | 49.2898470 | od 01.07.2023 | ||
15755 | Medzilaborce | Vydraň | č.d.707 | ML | SK | PAL | 21.9344910 | 49.2961470 | do 30.06.2023 | |||
14 | 15755 | Medzilaborce | Vydraň | Jablinka | ML | SK | PAL | 21.9344910 | 49.2961470 | od 01.07.2023 | ||
15756 | Medzilaborce | A.Warhola | ML | SK | PAL | 21.9036600 21.9041520 | 49.2681400 49.2684740 | do 30.06.2023 | ||||
15 | 15756 | Medzilaborce | Andy Warhola | ML | SK | PAL | 21.9036600 21.9041520 | 49.2681400 49.2684740 | od 01.07.2023 | |||
16 | 15757 | Medzilaborce | Borov | čerp.stan. | ML | SK | PAL | |||||
15758 | Medzilaborce | Borov | most | ML | SK | PAL | 21.8903700 | 49.2983400 | do 30.06.2023 | |||
17 | 15758 | Medzilaborce | Borov | Borivča | ML | SK | PAL | 21.8903700 | 49.2983400 | od 01.07.2023 | ||
15759 | Medzilaborce | Borov | OcÚ | ML | SK | PAL | 21.8842620 | 49.3042590 | do 30.06.2023 | |||
18 | 15759 | Medzilaborce | Borov | dom kultúry | ML | SK | PAL | 21.8842620 | 49.3042590 | od 01.07.2023 | ||
19525 | Medzilaborce | rázc.Ňagov | ML | SK | PAL | 21.9115100 | 49.2532260 | do 30.06.2023 | ||||
19 | 19525 | Medzilaborce | Podňagovčík | ML | SK | PAL | 21.9115100 | 49.2532260 | od 01.07.2023 | |||
20 | 21345 | Medzilaborce | Poliklinika | ML | SK | PAL |
Generované dňa: 27.06.2023 |