Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 12831 | Vrbovce | u Strakov | MY | SK | PAL | 17.4319770 17.4321470 | 48.7738020 48.7738400 | ||||
2 | 12832 | Vrbovce | u Chodúrov | MY | SK | PAL | 17.4412484 17.4416748 | 48.7802735 48.7804986 | ||||
3 | 12833 | Vrbovce | Valúšsky most | MY | SK | PAL | 17.4543820 17.4545645 | 48.7901741 48.7902885 | ||||
4 | 12834 | Vrbovce | kult.dom | MY | SK | PAL | 17.4648940 17.4647360 | 48.7984210 48.7984170 | od 01.04.2024 | |||
5 | 12835 | Vrbovce | nám. | MY | SK | PAL | 17.4690080 17.4691550 | 48.7992570 48.7992630 | ||||
6 | 12836 | Vrbovce | kolónia č.d.790 | MY | SK | PAL | 17.4763241 17.4758110 | 48.8037767 48.8033450 | ||||
7 | 12837 | Vrbovce | salaš | MY | SK | PAL | 17.4851470 17.4854338 | 48.8115089 48.8116331 | ||||
8 | 12838 | Vrbovce | u Miechnu | MY | SK | PAL | 17.4984110 17.4992683 | 48.8154748 48.8157582 | ||||
9 | 12841 | Vrbovce | Zríni | MY | SK | PAL | 17.4517021 | 48.7769336 | od 01.09.2024 | |||
10 | 12842 | Vrbovce | Vápeník | MY | SK | PAL | 17.4612829 | 48.7710377 | od 01.09.2024 | |||
11 | 12843 | Vrbovce | Roveň | MY | SK | PAL | 17.4704317 | 48.7686044 | od 01.09.2024 | |||
12 | 12844 | Vrbovce | Kút | MY | SK | PAL | 17.4752319 | 48.7674899 | od 01.09.2024 | |||
13 | 12845 | Vrbovce | u Tomčálka | MY | SK | PAL | 17.5171830 | 48.8138969 | ||||
14 | 12846 | Vrbovce | Ostrý vrch ubyt. | MY | SK | PAL | 17.5188819 | 48.8085633 | ||||
15 | 12847 | Vrbovce | Ostrý vrch Lieštie | MY | SK | PAL | 17.5164440 | 48.8025968 | ||||
16 | 12848 | Vrbovce | Ostrý vrch | MY | SK | PAL | 17.5144470 | 48.7987450 | ||||
17 | 12854 | Vrbovce | Pláňava | MY | SK | PAL | 17.4636104 | 48.7637330 | od 01.09.2024 | |||
18 | 12855 | Vrbovce | Štefanová Prívrata | MY | SK | PAL | 17.4632290 | 48.8174730 | od 01.09.2024 | |||
19 | 12856 | Vrbovce | Štefanová Kopánky | MY | SK | PAL | 17.4643563 | 48.8266522 | od 01.09.2024 | |||
20 | 12857 | Vrbovce | Štefanová rázc. | MY | SK | PAL | 17.4581968 | 48.8198016 | od 01.09.2024 | |||
21 | 12858 | Vrbovce | Štefanová | MY | SK | PAL | 17.4517641 | 48.8216749 | od 01.09.2024 | |||
22 | 12859 | Vrbovce | Štefanová otoč. | MY | SK | PAL | 17.4498915 | 48.8237845 | od 01.09.2024 | |||
23 | 12924 | Vrbovce | u Horňákov | MY | SK | PAL | 17.4379638 | 48.8038887 | ||||
24 | 13041 | Vrbovce | u Krčkov | MY | SK | PAL | 17.4983550 | 48.7777073 | ||||
25 | 13042 | Vrbovce | u Sukupov | MY | SK | PAL | 17.4932275 | 48.7802554 | ||||
26 | 13043 | Vrbovce | Kunčáci | MY | SK | PAL | 17.4903721 | 48.7841436 | ||||
27 | 13090 | Vrbovce | št.hr. | MY | SK | PAL | 17.5150920 | 48.8253310 | ||||
28 | 19772 | Vrbovce | Zigmund | MY | SK | PAL | 17.5101815 17.5104249 | 48.8180362 48.8181217 | ||||
29 | 19773 | Vrbovce | žel.st. | MY | SK | PAL | 17.5155220 | 48.8241279 |
Generované dňa: 25.07.2024 |