Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 10082 | Veľký Lapáš | Jednota | NR | SK | PAL | 18.1841909 18.1838052 | 48.2910444 48.2908442 | ||||
2 | 11894 | Veľký Lapáš | č.d.603 | NR | SK | PAL | 18.1786010 | 48.2940802 | ||||
3 | 11895 | Veľký Lapáš | Bodok farma | NR | SK | PAL | 18.2101610 18.2098255 | 48.2899320 48.2901151 | ||||
4 | 11908 | Veľký Lapáš | domovina | NR | SK | PAL | 18.1842857 | 48.2956782 | ||||
5 | 11911 | Veľký Lapáš | RD | NR | SK | PAL | ||||||
6 | 12071 | Veľký Lapáš | Nový Dvor rázc. | NR | SK | Zrušená | 19.08.2015 | |||||
7 | 24534 | Veľký Lapáš | Krížnica | NR | SK | PAL | 18.1758507 | 48.2975030 | od 01.07.2023 |
Generované dňa: 02.06.2023 |