Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 2678 | Považ.Bystrica | AS | PB | SK | PAL | 18.4246700 18.4241900 | 49.1192800 49.1196100 | ||||
2 | 2679 | Považ.Bystrica | Dolný Mošten. | Cing.laz | PB | SK | PAL | |||||
3 | 2680 | Považ.Bystrica | Dolný Mošten. | rázc. | PB | SK | PAL | |||||
4 | 2681 | Považ.Bystrica | Dom služ. | PB | SK | PAL | ||||||
5 | 2682 | Považ.Bystrica | IV.ZŠ | PB | SK | PAL | ||||||
6 | 2683 | Považ.Bystrica | Jakubcová | PB | SK | PAL | ||||||
7 | 2684 | Považ.Bystrica | Kukučínova ul. | PB | SK | PAL | ||||||
8 | 2685 | Považ.Bystrica | rázc.Kunovec | PB | SK | PAL | ||||||
9 | 2687 | Považ.Bystrica | Lesný závod | PB | SK | PAL | ||||||
10 | 2689 | Považ.Bystrica | pošta | PB | SK | PAL | 18.4411690 | 49.1156620 | ||||
11 | 2691 | Považ.Bystrica | nem. | nem. | PB | SK | PAL,MHD | 18.4585700 18.4595000 | 49.1082700 49.1077000 | od 01.04.2022 | ||
12 | 2692 | Považ.Bystrica | Orlové | SDS | PB | SK | PAL | |||||
13 | 2693 | Považ.Bystrica | Orlové | cint. | cint. | PB | SK | PAL,MHD | 18.4345820 | 49.1255860 | od 01.04.2022 | |
14 | 2694 | Považ.Bystrica | Považ.Podhr. | Križan | PB | SK | PAL | |||||
15 | 2695 | Považ.Bystrica | Považ.Podhr. | kaštieľ | PB | SK | PAL | |||||
16 | 2696 | Považ.Bystrica | Považ.Podhr. | n.kol. | PB | SK | PAL | |||||
17 | 2697 | Považ.Bystrica | Považ.Teplá | Jednota | PB | SK | PAL | |||||
18 | 2698 | Považ.Bystrica | Považ.Teplá | Močiare | PB | SK | PAL | |||||
19 | 2699 | Považ.Bystrica | Považ.Teplá | Zálužie | PB | SK | PAL | |||||
20 | 2700 | Považ.Bystrica | Považ.Teplá | ATC | PB | SK | PAL | |||||
21 | 2701 | Považ.Bystrica | Považ.Teplá | č.d.221 | PB | SK | PAL | |||||
22 | 2702 | Považ.Bystrica | Považ.Teplá | chata | PB | SK | PAL | |||||
23 | 2703 | Považ.Bystrica | Považ.Teplá | rázc. | PB | SK | PAL | |||||
24 | 2704 | Považ.Bystrica | Pekárne | PB | SK | PAL | ||||||
25 | 2705 | Považ.Bystrica | Podvažie | lávka | PB | SK | PAL | |||||
26 | 2706 | Považ.Bystrica | Podvažie | rázc. | PB | SK | PAL | |||||
27 | 2707 | Považ.Bystrica | Považ.Podhr. | RD | PB | SK | PAL | |||||
28 | 2708 | Považ.Bystrica | Považ.Podhr. | STS | PB | SK | Zrušená | 01.04.2022 | ||||
29 | 2709 | Považ.Bystrica | Považ.Podhr. | ZŠ | PB | SK | PAL | |||||
30 | 2710 | Považ.Bystrica | Považ.Podhr. | cint. | PB | SK | PAL | |||||
31 | 2711 | Považ.Bystrica | Praznov | rázc. | PB | SK | PAL | |||||
32 | 2712 | Považ.Bystrica | Sládkovičova | Sládkovičova | PB | SK | PAL,MHD | 18.4349690 18.4353270 | 49.1078270 49.1073430 | od 01.04.2022 | ||
33 | 2713 | Považ.Bystrica | SPŠ | SPŠ | PB | SK | PAL,MHD | 18.4448000 18.4451000 | 49.1145500 49.1144600 | od 01.04.2022 | ||
34 | 2717 | Považ.Bystrica | TSM | PB | SK | PAL | ||||||
35 | 2718 | Považ.Bystrica | Štefánikova | Váh | PB | SK | PAL,MHD | 18.4407250 18.4397200 | 49.1167010 49.1172000 | od 01.04.2022 | ||
36 | 2719 | Považ.Bystrica | ABŠO | ABŠO | PB | SK | PAL,MHD | 18.4486250 | 49.1168960 | od 01.04.2022 | ||
37 | 2720 | Považ.Bystrica | Hliny | Hliny | PB | SK | PAL,MHD | 18.4726760 | 49.0946870 | od 01.04.2022 | ||
38 | 2722 | Považ.Bystrica | ul.Slov.partiz. | ul.Slov.partiz. | PB | SK | PAL,MHD | 18.4511220 18.4514670 | 49.1100140 49.1098230 | |||
39 | 2723 | Považ.Bystrica | žel.st. | PB | SK | PAL | 18.4324570 18.4328220 | 49.1219510 49.1218170 | ||||
40 | 2724 | Považ.Bystrica | Vrtižer | Jednota | PB | SK | PAL | |||||
41 | 2813 | Považ.Bystrica | Orlové | kult.dom | kult.dom | PB | SK | PAL,MHD | ||||
42 | 2814 | Považ.Bystrica | Považ.Podhr. | priem.areál II | priem.areál II | PB | SK | PAL,MHD | 18.4431070 18.4429600 | 49.1307600 49.1304000 | od 01.04.2022 | |
43 | 6553 | Považ.Bystrica | most | PB | SK | PAL | ||||||
44 | 10173 | Považ.Bystrica | VÚB | PB | SK | PAL | ||||||
45 | 10527 | Považ.Bystrica | rázc. | PB | SK | PAL | ||||||
46 | 10612 | Považ.Bystrica | Kukučínova ul. | PB | SK | PAL | ||||||
47 | 11171 | Považ.Bystrica | Považ.Podhr. | PB | SK | PAL | ||||||
48 | 18920 | Považ.Bystrica | Šebešťanová | ihrisko | ihrisko | PB | SK | PAL,MHD | ||||
49 | 18921 | Považ.Bystrica | Považ.Podhr. | RD | PB | SK | PAL | |||||
50 | 19365 | Považ.Bystrica | Považ.Teplá | autocam. | PB | SK | PAL | |||||
51 | 20614 | Považ.Bystrica | Zakvašov Šuraba | PB | SK | PAL | ||||||
52 | 20615 | Považ.Bystrica | Praznov | rázc. | PB | SK | PAL | |||||
53 | 20616 | Považ.Bystrica | Šebešťanová | priem.areál | priem.areál | PB | SK | PAL,MHD | 18.4593990 | 49.1562200 | od 01.04.2022 | |
54 | 20617 | Považ.Bystrica | Šebešťanová | kaplnka | kaplnka | PB | SK | PAL,MHD | 18.4611980 | 49.1605180 | od 01.04.2022 | |
55 | 20618 | Považ.Bystrica | pošta | PB | SK | PAL | 18.4411690 | 49.1156620 | ||||
56 | 21126 | Považ.Bystrica | Považ.Teplá | Zápotoč. | PB | SK | PAL | |||||
57 | 21127 | Považ.Bystrica | Považ.Teplá | č.d.56 | PB | SK | PAL | |||||
58 | 21128 | Považ.Bystrica | Podvažie | konečná | PB | SK | PAL | |||||
59 | 21232 | Považ.Bystrica | Podvažie | 2 | PB | SK | PAL | |||||
60 | 21233 | Považ.Bystrica | Podvažie | 1 | PB | SK | PAL | |||||
61 | 21234 | Považ.Bystrica | Podvažie | lávka I | PB | SK | PAL | |||||
62 | 22341 | Považ.Bystrica | Považ.Teplá | motorest | PB | SK | PAL | od 24.05.2007 | ||||
63 | 23074 | Považ.Bystrica | Mládežnícka ul. | PB | SK | PAL | od 18.11.2014 | |||||
64 | 24164 | Považ.Bystrica | TESCO park. | TESCO park. | PB | SK | PAL,MHD | 18.4609100 | 49.1025900 | od 01.04.2022 | ||
65 | 24652 | Považ.Bystrica | Vrtižer | PB | SK | PAL,MHD | od 01.09.2024 | |||||
66 | 24653 | Považ.Bystrica | IBV | IBV | PB | SK | PAL,MHD | od 01.09.2024 | ||||
67 | 24667 | Považ.Bystrica | ul.Slov.partiz.II. | ul.Slov.partiz.II. | PB | SK | PAL,MHD | 18.4556030 18.4554570 | 49.1029150 49.1030470 | od 01.11.2024 |
Generované dňa: 11.10.2024 |