Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 3393 | Prievidza | SAD | PD | SK | PAL | ||||||
2 | 3394 | Prievidza | Nábrežie sv. Cyrila | Nábrežie sv. Cyrila | PD | SK | PAL,MHD | 18.6287540 18.6287340 | 48.7689850 48.7691460 | od 01.01.2024 | ||
3 | 3396 | Prievidza | Kopanice | Gorkého ul. | PD | SK | PAL | |||||
4 | 3400 | Prievidza | Žabník | Žabník | PD | SK | PAL,MHD | 18.6258970 18.6254930 | 48.7761460 48.7759720 | od 01.01.2024 | ||
5 | 3401 | Prievidza | Necpaly | Jednota | PD | SK | PAL | |||||
6 | 3403 | Prievidza | Okružná cesta | Okružná cesta | PD | SK | PAL,MHD | 18.6000080 18.5996010 | 48.7704040 48.7704520 | od 01.01.2024 | ||
7 | 3404 | Prievidza | centrum | centrum | PD | SK | PAL,MHD | 18.6221750 18.6231690 | 48.7708100 48.7707010 | od 01.01.2024 | ||
8 | 3405 | Prievidza | Pod skalou | Pod skalou | PD | SK | PAL,MHD | 18.6371570 18.6366930 | 48.7698150 48.7698660 | od 01.01.2024 | ||
9 | 3406 | Prievidza | S.Chalupku | PD | SK | PAL | ||||||
10 | 3407 | Prievidza | Farský kostol | PD | SK | PAL,MHD | od 28.01.2016 | |||||
11 | 3408 | Prievidza | Vlčie Kúty | PD | SK | PAL | ||||||
12 | 3409 | Prievidza | Magura | Magura | PD | SK | PAL,MHD | 18.6047450 18.6049760 | 48.7722840 48.7720670 | od 01.01.2024 | ||
13 | 3410 | Prievidza | Kino Baník | Kino Baník | PD | SK | PAL,MHD | 18.6087700 18.6089300 | 48.7703200 48.7711600 | od 01.01.2024 | ||
14 | 3411 | Prievidza | Ciglianska cesta | Ciglianska cesta | PD | SK | PAL,MHD | 18.6202460 | 48.7560900 | od 01.04.2019 | ||
15 | 3413 | Prievidza | športová hala | športová hala | PD | SK | PAL,MHD | 18.6027360 | 48.7766610 | od 01.01.2024 | ||
16 | 3414 | Prievidza | Košovská cesta | Košovská cesta | PD | SK | PAL,MHD | 18.6181950 18.6183000 | 48.7639330 48.7640800 | od 01.01.2024 | ||
17 | 3416 | Prievidza | aut.st. | PD | SK | PAL | ||||||
18 | 3480 | Prievidza | Dom kultúry | PD | SK | PAL | ||||||
19 | 3485 | Prievidza | Vlčie Kúty II | PD | SK | PAL | ||||||
20 | 3486 | Prievidza | Kúty rázc. | PD | SK | PAL | ||||||
21 | 10012 | Prievidza | Lehotská cesta | Lehotská cesta | PD | SK | PAL,MHD | 18.6479060 18.6481360 | 48.7679280 48.7679930 | od 01.01.2024 | ||
22 | 10062 | Prievidza | Kolotoč | PD | SK | PAL | ||||||
23 | 19331 | Prievidza | Necpaly | sídlisko | sídlisko | PD | SK | MHD | 18.6333390 18.6331120 | 48.7839080 48.7840160 | od 01.01.2024 | |
24 | 19332 | Prievidza | ul.kpt.Nálepku | PD | SK | PAL | ||||||
25 | 19334 | Prievidza | Okresný súd | Okresný súd | PD | SK | PAL,MHD | 18.6202890 18.6193400 | 48.7713260 48.7716850 | od 01.01.2024 | ||
26 | 19335 | Prievidza | OSP | PD | SK | PAL | ||||||
27 | 19336 | Prievidza | Kopaničky | PD | SK | PAL | ||||||
28 | 19338 | Prievidza | pri Rajčuli | pri Rajčuli | PD | SK | MHD | 18.6349330 18.6350070 | 48.7865760 48.7867160 | od 01.01.2024 | ||
29 | 19339 | Prievidza | zimný štadión | zimný štadión | PD | SK | PAL,MHD | 18.6064730 18.6077030 | 48.7766430 48.7770550 | od 01.04.2019 | ||
30 | 19555 | Prievidza | Veľká Lehôtka | PD | SK | PAL | ||||||
31 | 19559 | Prievidza | Veľká Lehôtka dol.koniec | PD | SK | PAL | ||||||
32 | 20535 | Prievidza | V. Clementisa | V. Clementisa | PD | SK | PAL,MHD | 18.6465180 18.6467340 | 48.7796310 48.7801540 | od 01.01.2024 | ||
33 | 20536 | Prievidza | Lesopark | Lesopark | PD | SK | PAL,MHD | 18.6438400 18.6428100 | 48.7831330 48.7829880 | od 01.01.2024 | ||
34 | 20537 | Prievidza | K. Novackého | K. Novackého | PD | SK | PAL,MHD | 18.6431270 18.6431700 | 48.7771810 48.7773260 | od 01.01.2024 | ||
35 | 20538 | Prievidza | Vlčie Kúty I | PD | SK | PAL | ||||||
36 | 20539 | Prievidza | Vlčie Kúty II | PD | SK | PAL | ||||||
37 | 20540 | Prievidza | Necpaly | kult.dom | PD | SK | PAL | |||||
38 | 20541 | Prievidza | Carpathia | Carpathia | PD | SK | PAL,MHD | 18.6190280 18.6190580 | 48.7682560 48.7678650 | od 01.01.2024 | ||
39 | 20692 | Prievidza | cintorín | cintorín | PD | SK | PAL,MHD | 18.6351590 18.6351110 | 48.7729790 48.7728890 | od 01.01.2024 | ||
40 | 21485 | Prievidza | Ľ.Ondrejova | PD | SK | PAL | ||||||
41 | 22791 | Prievidza | Gymnázium | PD | SK | PAL,MHD | od 24.10.2011 | |||||
42 | 23529 | Prievidza | Brose | Brose | PD | SK | PAL,MHD | 18.5913860 | 48.7645570 | od 01.01.2024 | ||
43 | 23753 | Prievidza | Uniklinika | Uniklinika | PD | SK | PAL,MHD | 18.6119180 18.6110860 | 48.7806070 48.7803720 | od 01.04.2019 | ||
44 | 24567 | Prievidza | Nedožerská cesta | Nedožerská cesta | PD | SK | MHD | 18.6263300 18.6279580 | 48.7830240 48.7832320 | od 01.01.2024 | ||
45 | 24568 | Prievidza | L. N. Tolstého | L. N. Tolstého | PD | SK | PAL,MHD | 18.6192700 18.6185720 | 48.7789880 48.7785360 | od 01.01.2024 | ||
46 | 24569 | Prievidza | Bojnická cesta | Bojnická cesta | PD | SK | PAL,MHD | 18.6094600 18.6089400 | 48.7751200 48.7750800 | od 01.01.2024 |
Generované dňa: 23.06.2024 |