Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
1 | 9057 | Bukowina Tatrzanska | na Klinie | PL | MAL | 20.0957030 20.0964880 | 49.3295900 49.3294950 | od 09.06.2017 | ||||
2 | 23704 | Bukowina Tatrzanska | Dolna | PL | MAL | 20.1237120 20.1237660 | 49.3580670 49.3579380 | od 13.09.2018 | ||||
3 | 24009 | Bukowina Tatrzanska | Urzad Gminy | PL | MAL | 20.1251640 | 49.3562200 | od 11.11.2019 | ||||
4 | 24010 | Bukowina Tatrzanska | kosciól | PL | MAL | 20.1078160 20.1084120 | 49.3423770 49.3424720 | od 11.11.2019 | ||||
5 | 24011 | Bukowina Tatrzanska | poczta | PL | MAL | 20.0992760 20.0993780 | 49.3366000 49.3366630 | od 11.11.2019 | ||||
6 | 24634 | Bukowina Tatrzanska | Dolna I | PL | MAL | 20.1254650 | 49.3576790 | od 26.04.2024 |
Generované dňa: 29.04.2024 |