Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
1 | 17785 | Nová Lesná | cintorín | PP | SK | PAL | 20.2650028 | 49.1218400 | ||||
17796 | Nová Lesná | OcÚ | PP | SK | PAL | 20.2672900 | 49.1221200 | do 30.06.2023 | ||||
2 | 17796 | Nová Lesná | centrum | PP | SK | PAL | 20.2672900 | 49.1221200 | od 01.07.2023 | |||
24470 | Nová Lesná | Horná Požana | PP | SK | PAL | 20.2539210 | 49.1243200 | do 30.06.2023 | ||||
3 | 24470 | Nová Lesná | Piesčiny | PP | SK | PAL | 20.2539210 | 49.1243200 | od 01.07.2023 |
Generované dňa: 31.05.2023 |