Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
17757 | Lipt.Teplička | Biely Potok | PP | SK | PAL | 20.0337900 | 49.0163700 | do 30.06.2023 | ||||
1 | 17757 | Liptovská Teplička | Biely potok | PP | SK | PAL | 20.0337900 | 49.0163700 | od 01.07.2023 | |||
17758 | Lipt.Teplička | Kolesárky | PP | SK | PAL | 20.0742000 | 48.9997500 | do 30.06.2023 | ||||
2 | 17758 | Liptovská Teplička | Kolesárky | PP | SK | PAL | 20.0742000 | 48.9997500 | od 01.07.2023 | |||
17759 | Lipt.Teplička | rázc.Vikartovce | PP | SK | PAL | 20.0937000 | 48.9791800 | do 30.06.2023 | ||||
3 | 17759 | Liptovská Teplička | Varta | PP | SK | PAL | 20.0937000 | 48.9791800 | od 01.07.2023 | |||
17760 | Lipt.Teplička | č.d.6 | PP | SK | PAL | 20.0915400 | 48.9719800 | do 30.06.2023 | ||||
4 | 17760 | Liptovská Teplička | Americký krí | PP | SK | PAL | 20.0915400 | 48.9719800 | od 01.07.2023 | |||
17761 | Lipt.Teplička | po.zbroj. | PP | SK | PAL | 20.0891000 | 48.9662900 | do 30.06.2023 | ||||
5 | 17761 | Liptovská Teplička | centrum | PP | SK | PAL | 20.0891000 | 48.9662900 | od 01.07.2023 | |||
23038 | Lipt.Teplička | Kobyliarky | PP | SK | PAL | 20.0808000 | 48.9656400 | do 30.06.2023 | ||||
6 | 23038 | Liptovská Teplička | Kobyliarky | PP | SK | PAL | 20.0808000 | 48.9656400 | od 01.07.2023 |
Generované dňa: 02.06.2023 |