Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
1 | 4071 | Gemerský Jablonec | RS | SK | PAL | |||||||
4072 | Gemerský Jablonec | Bakov rázc. | RS | SK | PAL | 19.9626710 19.9628200 | 48.1738010 48.1738020 | do 10.06.2023 | ||||
4073 | Gemerský Jablonec | Bakov stred | RS | SK | PAL | 19.9811820 | 48.1690190 | do 10.06.2023 | ||||
2 | 4076 | Gemerský Jablonec | OcÚ | RS | SK | PAL | 19.9756906 19.9759549 | 48.1948956 48.1948733 | od 02.11.2011 | |||
3 | 4078 | Gemerský Jablonec | Z | RS | SK | PAL | 19.9833160 | 48.1967700 |
Generované dňa: 24.05.2023 |