Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
4072 | Gemerský Jablonec | Bakov rázc. | RS | SK | PAL | 19.9626710 19.9628200 | 48.1738010 48.1738020 | do 10.06.2023 | ||||
1 | 4072 | Nová Bašta | Bakov rázc. | RS | SK | PAL | 19.9626710 19.9628200 | 48.1738010 48.1738020 | od 11.06.2023 | |||
4073 | Gemerský Jablonec | Bakov stred | RS | SK | PAL | 19.9811820 | 48.1690190 | do 10.06.2023 | ||||
2 | 4073 | Nová Bašta | Bakov stred | RS | SK | PAL | 19.9811820 | 48.1690190 | od 11.06.2023 | |||
3 | 4223 | Nová Bašta | OcÚ | RS | SK | PAL | 19.9471236 | 48.1705392 | od 02.11.2011 | |||
4 | 4224 | Nová Bašta | RD | RS | SK | PAL | 19.9414001 | 48.1675117 | ||||
5 | 21923 | Nová Bašta | rázc. | RS | SK | PAL | 19.9458834 | 48.1703754 |
Generované dňa: 24.05.2023 |