Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 284 | Rožňava | Gemtex | RV | SK | PAL | 20.5141190 20.5156940 | 48.6608180 48.6606040 | ||||
2 | 8551 | Rožňava | eurobus | RV | SK | PAL | 20.5252360 20.5251290 | 48.6484710 48.6482995 | od 24.11.2008 | |||
3 | 8552 | Rožňava | Nadabula | rázc. | RV | SK | PAL | |||||
4 | 8553 | Rožňava | AS | RV | SK | PAL | 20.5346880 | 48.6603940 | ||||
5 | 17747 | Rožňava | šport.areál | RV | SK | PAL | 20.5223680 | 48.6595640 | ||||
6 | 19371 | Rožňava | S.Cabana ul. | RV | SK | PAL | ||||||
7 | 19372 | Rožňava | Čučmianska dlhá 99 | RV | SK | PAL | ||||||
8 | 19373 | Rožňava | Hrnčiarska | RV | SK | PAL | ||||||
9 | 19374 | Rožňava | Rož.kúpele | RV | SK | PAL | ||||||
10 | 19481 | Rožňava | ŠM | RV | SK | PAL | ||||||
11 | 19482 | Rožňava | hyd.farma | RV | SK | PAL | ||||||
12 | 19486 | Rožňava | Nadabula | žel.zast. | RV | SK | PAL | |||||
13 | 19489 | Rožňava | Rožňavská Baňa | RV | SK | PAL | ||||||
14 | 19490 | Rožňava | Nadabula | ambulancia | RV | SK | PAL | |||||
15 | 19491 | Rožňava | Nadabula | ZŠ | RV | SK | PAL | |||||
16 | 19492 | Rožňava | Nadabula | mlyn | RV | SK | PAL | |||||
17 | 19517 | Rožňava | Šafárikova ul.most | RV | SK | PAL | ||||||
18 | 19518 | Rožňava | Kaufland | RV | SK | PAL | 20.5262820 20.5264370 | 48.6501440 48.6501440 | od 14.11.2013 | |||
19 | 20351 | Rožňava | nem. | RV | SK | PAL | ||||||
20 | 21382 | Rožňava | Agrostroj | RV | SK | PAL | ||||||
21 | 21383 | Rožňava | Južná č.d.104 | RV | SK | PAL | ||||||
22 | 21384 | Rožňava | Novomeského ul. | RV | SK | PAL | ||||||
23 | 21385 | Rožňava | OVZ | RV | SK | PAL | ||||||
24 | 21386 | Rožňava | Poľovnícka rešt. | RV | SK | PAL | ||||||
25 | 21387 | Rožňava | ul.Letná č.d.15 | RV | SK | PAL | ||||||
26 | 21388 | Rožňava | Zlatá ul.ZŠ | RV | SK | PAL | ||||||
27 | 21389 | Rožňava | Štítnická ul.č.39 | RV | SK | PAL | ||||||
28 | 21492 | Rožňava | Zakarpatská ul. | RV | SK | PAL | ||||||
29 | 22073 | Rožňava | sídl.Juh SNAHA | RV | SK | PAL | ||||||
30 | 22994 | Rožňava | pohostinstvo Šugár | RV | SK | PAL | od 27.11.2013 | |||||
31 | 23034 | Rožňava | Celltex | RV | SK | PAL | od 10.09.2014 | |||||
32 | 24656 | Rožňava | sídl.P.J.Šafárika Jednota | sídl.P.J.Šafárika Jednota | RV | SK | PAL,MHD | 20.5422790 | 48.6605080 | od 07.09.2024 |
Generované dňa: 07.09.2024 |