Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
1 | 10311 | Chorvátsky Grob | Námestie | Námestie | SC | SK | PAL,MHD | od 12.12.2021 | ||||
2 | 10312 | Chorvátsky Grob | kolská | kolská | SC | SK | PAL,MHD | od 12.12.2021 | ||||
3 | 22304 | Chorvátsky Grob | Čierna Voda | Čierna Voda | SC | SK | PAL,MHD | od 12.12.2021 | ||||
4 | 22305 | Chorvátsky Grob | Hornodvorská | Hornodvorská | SC | SK | PAL,MHD | od 12.12.2021 | ||||
5 | 22306 | Chorvátsky Grob | Vajnorská | Vajnorská | SC | SK | PAL,MHD | od 12.12.2021 | ||||
6 | 23260 | Chorvátsky Grob | Monar | Monar | SC | SK | PAL,MHD | od 12.12.2021 | ||||
7 | 23261 | Chorvátsky Grob | Triangel | Triangel | SC | SK | PAL,MHD | od 12.12.2021 | ||||
8 | 23448 | Chorvátsky Grob | Na Pasienku | Na Pasienku | SC | SK | PAL,MHD | od 12.12.2021 | ||||
9 | 23449 | Chorvátsky Grob | Lúčna | Lúčna | SC | SK | PAL,MHD | od 16.08.2017 | ||||
10 | 23450 | Chorvátsky Grob | Výhon | Výhon | SC | SK | PAL,MHD | od 16.08.2017 | ||||
11 | 24489 | Chorvátsky Grob | Z Javorová alej | Z Javorová alej | SC | SK | PAL,MHD | od 01.02.2023 | ||||
12 | 24545 | Chorvátsky Grob | Obchodná | Obchodná | SC | SK | PAL,MHD | 17.2672412 | 48.2297582 | od 01.09.2023 |
Generované dňa: 19.07.2023 |