Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 1404 | Trenčín | SAD | TN | SK | Zrušená | 27.02.2022 | |||||
2 | 7862 | Trenčín | Slovlik | TN | SK | PAL | ||||||
3 | 7863 | Trenčín | Orechové | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
4 | 7917 | Trenčín | nem. | TN | SK | PAL | ||||||
5 | 8777 | Trenčín | Dlhé Hony | TN | SK | PAL | ||||||
6 | 8778 | Trenčín | Hasičská | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
7 | 8779 | Trenčín | Gen.Svobodu | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
8 | 8780 | Trenčín | Konštrukta | TN | SK | PAL | ||||||
9 | 8781 | Trenčín | Na Kameni | TN | SK | PAL | od 09.09.2024 | |||||
10 | 8782 | Trenčín | Opatovská ul.nákupné stredisko | TN | SK | PAL | od 28.01.2016 | |||||
11 | 8783 | Trenčín | Park Úspech | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
12 | 8784 | Trenčín | Opatová | Jednota | TN | SK | PAL | |||||
13 | 8785 | Trenčín | Opatová | Maják | TN | SK | PAL | |||||
14 | 8786 | Trenčín | Opatová | PD | TN | SK | PAL | |||||
15 | 8787 | Trenčín | aut.st. | TN | SK | PAL | 18.0515870 18.0514400 | 48.8961440 48.8956490 | ||||
16 | 8788 | Trenčín | ul.Sov.armády | TN | SK | PAL | ||||||
17 | 8789 | Trenčín | SAD | TN | SK | PAL | 18.0177507 18.0172830 | 48.8931740 48.8929770 | ||||
18 | 8790 | Trenčín | BILLA | TN | SK | PAL | ||||||
19 | 9060 | Trenčín | Merina | TN | SK | PAL | ||||||
20 | 13372 | Trenčín | Električná nem. | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
21 | 13373 | Trenčín | Električná | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
22 | 13392 | Trenčín | Odevné závody | TN | SK | PAL | ||||||
23 | 13395 | Trenčín | Biskupice | nám. | TN | SK | PAL | |||||
24 | 13396 | Trenčín | Old Herold | TN | SK | PAL | ||||||
25 | 13397 | Trenčín | Bratislavská | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
26 | 13398 | Trenčín | autoservis | TN | SK | PAL | ||||||
27 | 13399 | Trenčín | Záblatie | cint. | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | ||||
28 | 13425 | Trenčín | ZŠ Veľkomoravská | TN | SK | PAL | 18.0270620 | 48.8970010 | od 12.12.2021 | |||
29 | 13426 | Trenčín | Istebnícka | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
30 | 13427 | Trenčín | Istebnícka cint. | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
31 | 13428 | Trenčín | Hor.Orechové | TN | SK | PAL | ||||||
32 | 13471 | Trenčín | Biskupice | LOT | TN | SK | PAL | |||||
33 | 13472 | Trenčín | Legionárska | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
34 | 13495 | Trenčín | Pred Poľom | TN | SK | PAL | ||||||
35 | 13496 | Trenčín | Dolný Šianec | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
36 | 13497 | Trenčín | Cintorínska | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
37 | 13498 | Trenčín | Na Zongorke | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
38 | 13502 | Trenčín | Biskupice | Belá | TN | SK | PAL | |||||
39 | 13539 | Trenčín | Juh ZŠ | TN | SK | PAL | ||||||
40 | 13540 | Trenčín | obch.akadémia | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
41 | 13541 | Trenčín | Žilinská | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
42 | 13547 | Trenčín | Kasárenská VOP | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
43 | 13548 | Trenčín | Kasárenská | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
44 | 13575 | Trenčín | gymnázium | TN | SK | PAL | ||||||
45 | 16019 | Trenčín | aut.st. | TN | SK | Zrušená | 27.09.2018 | |||||
46 | 18891 | Trenčín | Braneckého | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
47 | 19315 | Trenčín | Istebnícka stred | TN | SK | PAL | od 12.12.2021 | |||||
48 | 21236 | Trenčín | TRENS | TN | SK | PAL | ||||||
49 | 22730 | Trenčín | priemyselný park | TN | SK | PAL | od 24.06.2011 | |||||
50 | 23098 | Trenčín | OC Laugaricio | OC Laugaricio | TN | SK | PAL,MHD | 18.0238732 | 48.8650103 | od 26.11.2023 | ||
51 | 23344 | Trenčín | ŽST Zlatovce | TN | SK | PAL | 18.0223690 | 48.9001890 | od 12.12.2021 | |||
52 | 23627 | Trenčín | AKEBONO | AKEBONO | TN | SK | MHD | 17.9975350 17.9981680 | 48.8901970 48.8892720 | od 24.04.2018 | ||
53 | 24165 | Trenčín | Piešťanská | TN | SK | PAL | 18.0286441 | 48.8948079 | od 26.11.2023 | |||
54 | 24367 | Trenčín | TESCO | TN | SK | PAL | 18.0205870 | 48.8645040 | od 01.04.2022 | |||
55 | 24368 | Trenčín | Vinohrady | TN | SK | PAL | 18.0179030 | 48.9042780 | od 01.04.2022 | |||
56 | 24664 | Trenčín | Mateja Bela | Mateja Bela | TN | SK | PAL,MHD | 18.0426350 18.0443730 | 48.8729300 48.8735720 | od 01.11.2024 | ||
57 | 24665 | Trenčín | zimný štadión | zimný štadión | TN | SK | PAL,MHD | 18.0555750 18.0550240 | 48.8997500 48.8995070 | od 01.11.2024 | ||
58 | 24666 | Trenčín | Ivana Krasku | Ivana Krasku | TN | SK | PAL,MHD | 18.0736700 18.0728030 | 48.8986080 48.8983120 | od 01.11.2024 |
Generované dňa: 10.10.2024 |