Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
1 | 13436 | Dolná Súča | RD | TN | SK | PAL | 18.0385850 | 48.9492607 | ||||
2 | 13437 | Dolná Súča | nám. | TN | SK | PAL | 18.0317161 | 48.9573030 | ||||
3 | 13438 | Dolná Súča | č.d.895 | TN | SK | PAL | od 11.01.2016 | |||||
13439 | Dolná Súča | Polníky | TN | SK | PAL | 18.0156472 | 48.9498858 | do 10.12.2022 | ||||
4 | 13439 | Dolná Súča | Polníky | kaplnka | TN | SK | PAL | 18.0156472 | 48.9498858 | od 11.12.2022 | ||
5 | 13441 | Dolná Súča | Kamienka | TN | SK | PAL | 18.0288660 | 48.9633784 | ||||
14780 | Dolná Súča | Polníky | konečná | TN | SK | PAL | 18.0216733 | 48.9438655 | do 10.12.2022 | |||
6 | 14780 | Dolná Súča | Polníky | TN | SK | PAL | 18.0216733 | 48.9438655 | od 11.12.2022 | |||
7 | 14781 | Dolná Súča | Repákovci | rázc. | TN | SK | PAL | 18.0115156 | 48.9685108 | |||
8 | 14800 | Dolná Súča | Repákovci | Jednota | TN | SK | PAL | 17.9993973 | 48.9881991 | |||
9 | 14801 | Dolná Súča | Repákovci | konečná | TN | SK | PAL | 18.0066501 | 48.9909167 | |||
10 | 23595 | Dolná Súča | Polníky | u Plevov | TN | SK | PAL | 18.0117242 | 48.9463630 | od 28.03.2018 |
Generované dňa: 09.11.2022 |