Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 2029 | Turč.Teplice | Diviaky | OcÚ | TR | SK | PAL | od 02.11.2011 | ||||
2 | 2208 | Turč.Teplice | SAD | TR | SK | PAL | ||||||
3 | 2209 | Turč.Teplice | Dolná Štubňa | pož.zbr. | TR | SK | PAL | |||||
2210 | Turč.Teplice | Dolná Štubňa | motor. | TR | SK | PAL | 18.8682200 | 48.8401300 | do 05.10.2024 | |||
4 | 2210 | Turč.Teplice | Dolná Štubňa | benzínka | TR | SK | PAL | 18.8682200 | 48.8401300 | od 06.10.2024 | ||
5 | 2211 | Turč.Teplice | Dolná Štubňa | rázc. | TR | SK | PAL | |||||
6 | 2213 | Turč.Teplice | Benzinol | TR | SK | PAL | od 29.10.2009 | |||||
7 | 2214 | Turč.Teplice | Diviaky | ČOV | TR | SK | PAL | |||||
8 | 2215 | Turč.Teplice | Diviaky | Hájiky | TR | SK | PAL | |||||
9 | 2217 | Turč.Teplice | Diviaky | STS | TR | SK | PAL | |||||
2218 | Turč.Teplice | Diviaky | Sokolová | TR | SK | PAL | 18.8478900 | 48.8767300 | do 05.10.2024 | |||
10 | 2218 | Turč.Teplice | Diviaky | Stará píla | TR | SK | PAL | 18.8478900 | 48.8767300 | od 06.10.2024 | ||
11 | 2219 | Turč.Teplice | Diviaky | ihrisko | TR | SK | PAL | |||||
12 | 2220 | Turč.Teplice | Diviaky | ul.1.mája | TR | SK | PAL | |||||
13 | 2221 | Turč.Teplice | Diviaky | ul.Matičná | TR | SK | PAL | |||||
2222 | Turč.Teplice | píla | TR | SK | PAL | 18.8603100 | 48.8692700 | do 05.10.2024 | ||||
14 | 2222 | Turč.Teplice | LIDL | TR | SK | PAL | 18.8603100 | 48.8692700 | od 06.10.2024 | |||
15 | 2223 | Turč.Teplice | Diviaky | tehelňa | TR | SK | PAL | |||||
16 | 2224 | Turč.Teplice | Diviaky | žel.st. | TR | SK | PAL | |||||
17 | 2225 | Turč.Teplice | Dom dôchodcov | TR | SK | PAL | ||||||
18 | 2226 | Turč.Teplice | Dom služ. | TR | SK | PAL | 18.8613490 | 48.8639290 | ||||
19 | 2227 | Turč.Teplice | Pedagog.škola | TR | SK | PAL | ||||||
20 | 2228 | Turč.Teplice | Turč.Michal | Kretík | TR | SK | PAL | |||||
21 | 2229 | Turč.Teplice | Turč.Michal | Cvik | TR | SK | PAL | |||||
22 | 2230 | Turč.Teplice | Turč.Michal | kolónia | TR | SK | PAL | |||||
23 | 2231 | Turč.Teplice | Turč.Michal | kostol | TR | SK | PAL | |||||
24 | 2232 | Turč.Teplice | ZŠ | TR | SK | PAL | ||||||
25 | 2233 | Turč.Teplice | aut.st. | TR | SK | PAL | ||||||
26 | 2263 | Turč.Teplice | Dolná Štubňa | cint. | TR | SK | PAL | |||||
27 | 2270 | Turč.Teplice | Turč.Michal | Zork. | TR | SK | PAL | |||||
20324 | Turč.Teplice | Diviaky | Ľudotvorba | TR | SK | PAL | 18.8561600 | 48.8826300 | do 05.10.2024 | |||
28 | 20324 | Turč.Teplice | Diviaky | Červenej armády | TR | SK | PAL | 18.8561600 | 48.8826300 | od 06.10.2024 | ||
29 | 21256 | Turč.Teplice | Diviaky | ihrisko | TR | SK | PAL | |||||
30 | 21257 | Turč.Teplice | Diviaky | ul.1.mája | TR | SK | PAL | |||||
31 | 21258 | Turč.Teplice | Diviaky | ul.Matičná | TR | SK | PAL | |||||
32 | 21792 | Turč.Teplice | Šturec odpočívadlo | TR | SK | PAL |
Generované dňa: 08.08.2024 |