Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 8796 | Trnava | AS | TT | SK | PAL | 17.5830300 17.5830300 | 48.3698800 48.3698800 | ||||
2 | 13962 | Trnava | Zelený kríčok | Zelený kríčok | TT | SK | PAL,MHD | 17.5826500 17.5824600 | 48.3813200 48.3812500 | od 13.12.2020 | ||
3 | 13963 | Trnava | Špačinská | Špačinská | TT | SK | PAL,MHD | od 11.12.2022 | ||||
13983 | Trnava | Strojárenská rázc. | Strojárenská | TT | SK | PAL,MHD | 17.5741256 | 48.3541964 | do 14.12.2024 | |||
4 | 13983 | Trnava | Strojárenská | Strojárenská | TT | SK | PAL,MHD | 17.5741256 | 48.3541964 | od 15.12.2024 | ||
13984 | Trnava | G.Steinera | G. Steinera | TT | SK | PAL,MHD | 17.5797128 | 48.3594399 | do 14.12.2024 | |||
5 | 13984 | Trnava | G. Steinera | G. Steinera | TT | SK | PAL,MHD | 17.5797128 | 48.3594399 | od 15.12.2024 | ||
14009 | Trnava | Bratislavská-Coburgova | Coburgova | TT | SK | PAL,MHD | 17.5817400 | 48.3659000 | do 14.12.2024 | |||
6 | 14009 | Trnava | Coburgova | Coburgova | TT | SK | PAL,MHD | 17.5817400 | 48.3659000 | od 15.12.2024 | ||
7 | 14010 | Trnava | Kollárova | Kollárova | TT | SK | PAL,MHD | od 11.12.2022 | ||||
14011 | Trnava | Špačinská nám.SUT | TT | SK | PAL | 17.5952000 | 48.3916200 | do 14.12.2024 | ||||
8 | 14011 | Trnava | Námestie SUT | TT | SK | PAL | 17.5952000 | 48.3916200 | od 15.12.2024 | |||
9 | 14012 | Trnava | Letisko | Letisko | TT | SK | PAL,MHD | 17.6078000 | 48.4028600 | od 13.12.2020 | ||
10 | 14013 | Trnava | Doliny | Doliny | TT | SK | PAL,MHD | 17.6115500 | 48.4056500 | od 13.12.2020 | ||
11 | 14014 | Trnava | Záhrada | Záhrada | TT | SK | PAL,MHD | 17.6240400 | 48.4146400 | od 13.12.2020 | ||
12 | 14015 | Trnava | Veľký Dvor | Veľký Dvor | TT | SK | PAL,MHD | 17.6332200 | 48.4209600 | od 13.12.2020 | ||
13 | 14034 | Trnava | vodáreň | TT | SK | PAL | ||||||
14 | 14035 | Trnava | Oravné | TT | SK | PAL | ||||||
14047 | Trnava | Bernolákova Kriváň | Zdravotnícka škola | TT | SK | PAL,MHD | 17.5989900 17.5983000 | 48.3711300 48.3707100 | do 14.12.2024 | |||
15 | 14047 | Trnava | Zdravotnícka škola | Zdravotnícka škola | TT | SK | PAL,MHD | 17.5989900 17.5983000 | 48.3711300 48.3707100 | od 15.12.2024 | ||
14048 | Trnava | Koniarekova | ŽOS | TT | SK | PAL,MHD | 17.6085500 | 48.3737900 | do 14.12.2024 | |||
16 | 14048 | Trnava | ŽOS | ŽOS | TT | SK | PAL,MHD | 17.6085500 | 48.3737900 | od 15.12.2024 | ||
17 | 14049 | Trnava | Zavarská rozvodňa | TT | SK | PAL | ||||||
14050 | Trnava | dvor Prílohy | Prílohy | TT | SK | PAL,MHD | 17.6343300 | 48.3708600 | do 14.12.2024 | |||
18 | 14050 | Trnava | Prílohy | Prílohy | TT | SK | PAL,MHD | 17.6343300 | 48.3708600 | od 15.12.2024 | ||
19 | 14062 | Trnava | Nitrianska | Nitrianska | TT | SK | PAL,MHD | od 11.12.2022 | ||||
20 | 14063 | Trnava | Modranka | pošta | TT | SK | PAL | 17.6094680 | 48.3507730 | |||
21 | 14073 | Trnava | Hospodárska | Hospodárska | TT | SK | PAL,MHD | od 11.12.2022 | ||||
14075 | Trnava | Linčianska I | Trnavan | TT | SK | PAL,MHD | 17.5884700 | 48.3587500 | do 14.12.2024 | |||
22 | 14075 | Trnava | Trnavan | Trnavan | TT | SK | PAL,MHD | 17.5884700 | 48.3587500 | od 15.12.2024 | ||
23 | 14076 | Trnava | rázc.pri Zelenči | TT | SK | PAL | od 14.11.2011 | |||||
14080 | Trnava | Zelenečská I | Zelenečská | TT | SK | PAL,MHD | 17.5885100 17.5881700 | 48.3645500 48.3653000 | do 14.12.2024 | |||
24 | 14080 | Trnava | Zelenečská | Zelenečská | TT | SK | PAL,MHD | 17.5885100 17.5881700 | 48.3645500 48.3653000 | od 15.12.2024 | ||
25 | 14081 | Trnava | Dohnányho | Dohnányho | TT | SK | PAL,MHD | od 11.12.2022 | ||||
14124 | Trnava | Ružindolská cesta | TT | SK | PAL | 17.5704300 | 48.3842800 | do 14.12.2024 | ||||
26 | 14124 | Trnava | Ružindolská | TT | SK | PAL | 17.5704300 | 48.3842800 | od 15.12.2024 | |||
14125 | Trnava | Modranská PD | Modranská | TT | SK | PAL,MHD | 17.5572600 | 48.3821400 | do 14.12.2024 | |||
27 | 14125 | Trnava | Modranská | Modranská | TT | SK | PAL,MHD | 17.5572600 | 48.3821400 | od 15.12.2024 | ||
28 | 14126 | Trnava | Vacov dvor | TT | SK | PAL | ||||||
14128 | Trnava | Medziháj ŠM | TT | SK | PAL | 17.5135800 | 48.3744100 | do 14.12.2024 | ||||
29 | 14128 | Trnava | Medziháj | TT | SK | PAL | 17.5135800 | 48.3744100 | od 15.12.2024 | |||
30 | 14139 | Trnava | Suchovská | Suchovská | TT | SK | PAL,MHD | od 11.12.2022 | ||||
31 | 14140 | Trnava | Orešianska | Orešianska | TT | SK | PAL,MHD | od 11.12.2022 | ||||
32 | 14161 | Trnava | Peklo | TT | SK | PAL | od 15.12.2019 | |||||
33 | 14173 | Trnava | Spartakovská | TT | SK | PAL | ||||||
14174 | Trnava | V.Clementisa poliklinika | TT | SK | PAL | 17.5986400 | 48.3800900 | do 14.12.2024 | ||||
34 | 14174 | Trnava | Poliklinika | TT | SK | PAL | 17.5986400 | 48.3800900 | od 15.12.2024 | |||
14175 | Trnava | Prednádražie G.Dusíka | G.Dusíka | TT | SK | PAL,MHD | 17.5600000 | 48.3701400 | do 14.12.2024 | |||
35 | 14175 | Trnava | G.Dusíka | G.Dusíka | TT | SK | PAL,MHD | 17.5600000 | 48.3701400 | od 15.12.2024 | ||
36 | 14176 | Trnava | J.G.Tajovského | TT | SK | PAL | ||||||
14177 | Trnava | J.Bottu-Park J.Kráľa | Úrad práce | TT | SK | PAL,MHD | 17.5764910 | 48.3699200 | do 14.12.2024 | |||
37 | 14177 | Trnava | Úrad práce | Úrad práce | TT | SK | PAL,MHD | 17.5764910 | 48.3699200 | od 15.12.2024 | ||
14181 | Trnava | Trstínska Skladová | Trstínska | TT | SK | PAL,MHD | 17.5700300 17.5688300 | 48.3882700 48.3888400 | do 14.12.2024 | |||
38 | 14181 | Trnava | Trstínska | Trstínska | TT | SK | PAL,MHD | 17.5700300 17.5688300 | 48.3882700 48.3888400 | od 15.12.2024 | ||
39 | 14182 | Trnava | Nemečanka rázc. | TT | SK | PAL | od 09.12.2012 | |||||
40 | 19763 | Trnava | Farárske | TT | SK | PAL | od 14.11.2011 | |||||
21268 | Trnava | Starohájska | Starohájska Poliklinika | TT | SK | PAL,MHD | 17.5941100 | 48.3791500 | do 14.12.2024 | |||
41 | 21268 | Trnava | Starohájska Poliklinika | Starohájska Poliklinika | TT | SK | PAL,MHD | 17.5941100 | 48.3791500 | od 15.12.2024 | ||
22297 | Trnava | T.Vansovej Okružné nám. | Okružné nám. | TT | SK | PAL,MHD | 17.5716700 | 48.3792100 | do 14.12.2024 | |||
42 | 22297 | Trnava | Okružné nám. | Okružné nám. | TT | SK | PAL,MHD | 17.5716700 | 48.3792100 | od 15.12.2024 | ||
43 | 22298 | Trnava | T.Vansovej cintorín | TT | SK | PAL | ||||||
44 | 22299 | Trnava | Kamenný mlyn | TT | SK | PAL | 17.5494261 | 48.3678894 | ||||
45 | 22325 | Trnava | dvor Prílohy I. | TT | SK | Zrušená | 30.04.2018 | |||||
46 | 22691 | Trnava | Kamenná cesta cintorín | TT | SK | od 16.11.2010 | ||||||
47 | 22692 | Trnava | Saleziánska | Saleziánska | TT | SK | PAL,MHD | od 11.12.2022 | ||||
22702 | Trnava | Hospodárska-Bernolákova brána | Bernolákova brána | TT | SK | PAL,MHD | 17.5813100 | 48.3783900 | do 14.12.2024 | |||
48 | 22702 | Trnava | Bernolákova brána | Bernolákova brána | TT | SK | PAL,MHD | 17.5813100 | 48.3783900 | od 15.12.2024 | ||
49 | 22902 | Trnava | Zelený kríčok | TT | SK | Zrušená | 15.12.2024 | |||||
50 | 22903 | Trnava | Šrobárova | Šrobárova | TT | SK | PAL,MHD | od 11.12.2022 | ||||
22996 | Trnava | Strojárenská SACHS | SACHS | TT | SK | PAL,MHD | 17.5716000 | 48.3569560 | do 14.12.2024 | |||
51 | 22996 | Trnava | SACHS | SACHS | TT | SK | PAL,MHD | 17.5716000 | 48.3569560 | od 15.12.2024 | ||
52 | 23632 | Trnava | Bratislavská | Bratislavská | TT | SK | PAL,MHD | od 11.12.2022 | ||||
53 | 23633 | Trnava | Družba | Družba | TT | SK | PAL,MHD | od 27.04.2018 | ||||
54 | 23749 | Trnava | Tamaškovičova | Tamaškovičova | TT | SK | PAL,MHD | 17.5934580 17.5918840 | 48.3673560 48.3670930 | od 11.12.2022 | ||
55 | 24172 | Trnava | Letisko Malženická cesta | Letisko Malženická cesta | TT | SK | PAL,MHD | 17.6072700 | 48.4027600 | od 13.12.2020 | ||
24173 | Trnava | Špačinská Obch.akadémia | Obchodná akadémia | TT | SK | PAL,MHD | 17.5000000 | 48.3867600 | do 14.12.2024 | |||
56 | 24173 | Trnava | Obchodná akadémia | Obchodná akadémia | TT | SK | PAL,MHD | 17.5000000 | 48.3867600 | od 15.12.2024 | ||
57 | 24371 | Trnava | Hlboká-Spartakovská | TT | SK | PAL | 17.5943160 | 48.3751730 | od 14.03.2022 | |||
24465 | Trnava | Kamenná cesta T.Kružliaka | T.Kružliaka | TT | SK | PAL,MHD | 17.5543600 | 48.3703500 | do 14.12.2024 | |||
58 | 24465 | Trnava | T.Kružliaka | T.Kružliaka | TT | SK | PAL,MHD | 17.5543600 | 48.3703500 | od 15.12.2024 | ||
59 | 24474 | Trnava | Nerudova | Nerudova | TT | SK | PAL,MHD | od 11.12.2022 | ||||
60 | 24594 | Trnava | Okružná | Okružná | TT | SK | PAL,MHD | 17.5961900 | 48.3859900 | od 28.02.2024 | ||
61 | 24676 | Trnava | Ovocná | Ovocná | TT | SK | PAL,MHD | 17.5677737 17.5679873 | 48.3771872 48.3772980 | od 14.11.2024 | ||
62 | 24677 | Trnava | Záhradkárska osada | Záhradkárska osada | TT | SK | PAL,MHD | 17.5425275 17.5432537 | 48.3663738 48.3665225 | od 14.11.2024 |
Generované dňa: 19.11.2024 |