Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 1373 | Trebišov | Deva | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
1374 | Trebišov | Priemyselný park | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
2 | 1374 | Trebišov | priemyselný park | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
1842 | Trebišov | 101 drogérie | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
3 | 1842 | Trebišov | stará banka | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
8176 | Trebišov | ObÚ | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
4 | 8176 | Trebišov | okresný úrad | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
8177 | Trebišov | Milhostov | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
5 | 8177 | Trebišov | Milhostov | Zvonárska | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | ||||
8764 | Trebišov | AS | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
6 | 8764 | Trebišov | terminál | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
16347 | Trebišov | Milhostov | Juh | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | |||||
7 | 16347 | Trebišov | Milhostov | juh | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | ||||
17961 | Trebišov | OVS | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
8 | 17961 | Trebišov | úrad práce | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
9 | 17991 | Trebišov | ARRIVA | TV | SK | Zrušená | 17.07.2017 | |||||
18019 | Trebišov | ul.M.R.Štefánika pekáreň | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
10 | 18019 | Trebišov | pekáreň | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
11 | 18033 | Trebišov | Čerjaky majer | TV | SK | PAL | ||||||
12 | 18274 | Trebišov | Čedok | TV | SK | PAL | ||||||
18275 | Trebišov | špeciálna ZŠ | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
13 | 18275 | Trebišov | Paričan | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
18276 | Trebišov | ul.SNP č.1376 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
14 | 18276 | Trebišov | SNP juh | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
18277 | Trebišov | ul.SNP č.1042 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
15 | 18277 | Trebišov | SNP stred | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
18278 | Trebišov | DSA | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
16 | 18278 | Trebišov | cintorín | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
17 | 19208 | Trebišov | Paričov | TV | SK | PAL | ||||||
18 | 19540 | Trebišov | Berehovo | TV | SK | Zrušená | 15.12.2024 | |||||
19563 | Trebišov | Paričovská č.349 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
19 | 19563 | Trebišov | Paričov západ | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
19564 | Trebišov | Paričovská č.1130 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
20 | 19564 | Trebišov | Paričov východ | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
19565 | Trebišov | Paričovská č.873 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
21 | 19565 | Trebišov | Paričov juh | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
19566 | Trebišov | Paričov č.d.1806 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
22 | 19566 | Trebišov | Paričov sever | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
20473 | Trebišov | Štefánikova č.d.402 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
23 | 20473 | Trebišov | Slovnaft | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
24 | 21438 | Trebišov | Leonidas | TV | SK | Zrušená | 17.07.2017 | |||||
25 | 22251 | Trebišov | nemocnica | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
22252 | Trebišov | OC Kaufland | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
26 | 22252 | Trebišov | Kaufland | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
22354 | Trebišov | ul.Bottova | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
27 | 22354 | Trebišov | Bottova | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
22355 | Trebišov | ul.Jablonkova | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
28 | 22355 | Trebišov | Jablonkova | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
22356 | Trebišov | Vagónka | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
29 | 22356 | Trebišov | vagónka | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
22357 | Trebišov | ZŠ M.R.Štefánika | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
30 | 22357 | Trebišov | Berehovo | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
31 | 22358 | Trebišov | ul.Štefánikova č.d.376 | TV | SK | PAL | od 09.12.2018 | |||||
22788 | Trebišov | COOP Jednota | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
32 | 22788 | Trebišov | pri pošte | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
23221 | Trebišov | ARRIVA | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
33 | 23221 | Trebišov | Arriva | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
34 | 23421 | Trebišov | Milhostov | Juh | TV | SK | PAL | od 17.07.2017 | ||||
35 | 23422 | Trebišov | OD LIDL | TV | SK | PAL | od 17.07.2017 | |||||
23423 | Trebišov | MŠ 29.augusta | TV | SK | MAL,DAL | do 14.12.2024 | ||||||
36 | 23423 | Trebišov | Dobrovoľnícka | TV | SK | MAL,DAL | od 15.12.2024 | |||||
37 | 23424 | Trebišov | Nový majer | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
23425 | Trebišov | ul.Gorkého č.49 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
38 | 23425 | Trebišov | Gorkého | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
23426 | Trebišov | lokalita Sady | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
39 | 23426 | Trebišov | Sady | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
23427 | Trebišov | ul.Bitúnkova č.431 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
40 | 23427 | Trebišov | Bitúnková | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
23428 | Trebišov | ul.Jarkova č.1029 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
41 | 23428 | Trebišov | Ondavská | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
23429 | Trebišov | ul.Jarkova č.1328 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
42 | 23429 | Trebišov | Jarková | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
23430 | Trebišov | ul.Kukučinová č.165 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
43 | 23430 | Trebišov | Kukučínova | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
44 | 23431 | Trebišov | ul.Mlynská č.1684/2 | TV | SK | PAL | od 17.07.2017 | |||||
23432 | Trebišov | ul.Pribinova rázcestie | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
45 | 23432 | Trebišov | Pribinova | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
46 | 23433 | Trebišov | ul.Repná č.1731/6 | TV | SK | PAL | od 17.07.2017 | |||||
23434 | Trebišov | ul.Švermova č.26 | TV | SK | PAL | do 14.12.2024 | ||||||
47 | 23434 | Trebišov | Švermova | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
48 | 23435 | Trebišov | ul.Švermova č.46 | TV | SK | PAL | od 17.07.2017 | |||||
49 | 23436 | Trebišov | úpravňa vody | TV | SK | PAL | od 15.12.2024 | |||||
50 | 23437 | Trebišov | ul.Švermova pekáreň | TV | SK | Zrušená | 15.12.2024 | |||||
51 | 23456 | Trebišov | Deva | Deva | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
52 | 23457 | Trebišov | Priemyselný park | Priemyselný park | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
53 | 23458 | Trebišov | 101 drogérie | 101 drogérie | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
54 | 23459 | Trebišov | Obvodný úrad | Obvodný úrad | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
55 | 23460 | Trebišov | Milhostov | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | |||||
56 | 23461 | Trebišov | AS | AS | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
57 | 23462 | Trebišov | OVS | OVS | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
58 | 23463 | Trebišov | ul.M.R.Štefánika pekáreň | TV | SK | Zrušená | 15.12.2024 | |||||
59 | 23464 | Trebišov | špeciálna ZŠ | špeciálna ZŠ | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
60 | 23465 | Trebišov | ul.SNP č.1376 | ul.SNP č.1376 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
61 | 23466 | Trebišov | ul.SNP č.1042 | ul.SNP č.1042 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
62 | 23467 | Trebišov | DSA | DSA | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
63 | 23468 | Trebišov | Paričovská č.349 | Paričovská č.349 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
64 | 23469 | Trebišov | Paričovská č.1130 | Paričovská č.1130 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
65 | 23470 | Trebišov | Paričovská č.873 | Paričovská č.873 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
66 | 23471 | Trebišov | Paričovská č.1806 | Paričovská č.1806 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
67 | 23472 | Trebišov | nemocnica | nemocnica | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
68 | 23473 | Trebišov | OC Kaufland | OC Kaufland | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
69 | 23474 | Trebišov | ul.Bottova | ul.Bottova | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
70 | 23475 | Trebišov | ul.Jablonkova | ul.Jablonkova | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
71 | 23476 | Trebišov | ZŠ M.R.Štefánika | ZŠ M.R.Štefánika | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
72 | 23477 | Trebišov | COOP Jednota | COOP Jednota | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
73 | 23478 | Trebišov | ARRIVA | ARRIVA | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
74 | 23479 | Trebišov | Milhostov | Juh | Juh | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | |||
75 | 23480 | Trebišov | OD LIDL | OD LIDL | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
76 | 23481 | Trebišov | MŠ 29.augusta | MŠ 29.augusta | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
77 | 23482 | Trebišov | Nový majer | Nový majer | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
78 | 23483 | Trebišov | ul.Gorkého č.49 | ul.Gorkého č.49 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
79 | 23484 | Trebišov | lokalita Sady | lokalita Sady | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
80 | 23485 | Trebišov | ul.Bitúnkova č.431 | ul.Bitúnkova č.431 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
81 | 23486 | Trebišov | ul.Jarkova č.1029 | ul.Jarkova č.1029 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
82 | 23487 | Trebišov | ul.Jarkova č.1328 | ul.Jarkova č.1328 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
83 | 23488 | Trebišov | ul.Kukučínova č.165 | ul.Kukučínova č.165 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
84 | 23489 | Trebišov | ul.Mlynská č.1684/2 | ul.Mlynská č.1684/2 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
85 | 23490 | Trebišov | ul.Pribinova rázcestie | ul.Pribinova rázcestie | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
86 | 23491 | Trebišov | ul.Repná č.1731/6 | ul.Repná č.1731/6 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
87 | 23492 | Trebišov | ul.Švermova č.26 | ul.Švermova č.26 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
88 | 23493 | Trebišov | ul.Švermova č.46 | ul.Švermova č.46 | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
89 | 23494 | Trebišov | úpravňa vody | úpravňa vody | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
90 | 23495 | Trebišov | ul.Švermova pekáreň | ul.Švermova pekáreň | TV | SK | MHD | od 17.08.2017 | ||||
24564 | Trebišov | rázc. Mlynská | TV | SK | PAL | 21.7189260 21.7189460 | 48.6103620 48.6100100 | do 14.12.2024 | ||||
91 | 24564 | Trebišov | Mlynská | TV | SK | PAL | 21.7189260 21.7189460 | 48.6103620 48.6100100 | od 15.12.2024 |
Generované dňa: 22.11.2024 |