Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna čas | Lokalita | Názov_MHD | Okres | tát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
1 | 5841 | Dolná Strehová | Horný Bukovec | VK | SK | PAL | 19.4543200 | 48.2422200 | od 23.01.2024 | |||
2 | 5842 | Dolná Strehová | Dúbrava | Janík č.d.15 | VK | SK | PAL | |||||
3 | 5843 | Dolná Strehová | Dúbrava | Mačuda č.93 | VK | SK | PAL | |||||
4 | 5844 | Dolná Strehová | Dúbrava | rázc. | VK | SK | PAL | 19.5017850 | 48.2903400 | |||
5845 | Dolná Strehová | Hámor | VK | SK | PAL | 19.5251790 19.5253290 | 48.2125870 48.2125880 | do 31.01.2024 | ||||
5 | 5847 | Dolná Strehová | Hrúovec | VK | SK | PAL | 19.4941690 | 48.2414450 | ||||
5848 | Dolná Strehová | Prieloh | Kme | VK | SK | PAL | 19.5373770 | 48.2227380 | do 31.01.2024 | |||
5849 | Dolná Strehová | Prieloh | VK | SK | PAL | 19.5322810 | 48.2319510 | do 31.01.2024 | ||||
6 | 5851 | Dolná Strehová | Z | VK | SK | PAL | 19.4906300 | 48.2487370 | ||||
7 | 5852 | Dolná Strehová | VK | SK | PAL | 19.4881000 19.4879290 | 48.2495820 48.2496240 | |||||
8 | 5853 | Dolná Strehová | kúpalisko | VK | SK | PAL | 19.4732300 19.4732770 | 48.2585620 48.2586090 | ||||
9 | 5854 | Dolná Strehová | zast. | VK | SK | PAL | 19.4831680 19.4831180 | 48.2539510 48.2541000 | ||||
10 | 5911 | Dolná Strehová | Dolný Bukovec | VK | SK | PAL | 19.5083110 19.5070840 | 48.2347030 48.2342980 | od 01.02.2024 | |||
11 | 20323 | Dolná Strehová | Jakubec | VK | SK | PAL | od 01.02.2024 |
Generované dňa: 23.01.2024 |