Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 313 | Žilina | Košická ul. | ZA | SK | PAL | ||||||
2 | 9640 | Žilina | A.Bernoláka | ZA | SK | PAL | ||||||
3 | 9772 | Žilina | Kragujevská | ZA | SK | PAL | 18.7239060 18.7227980 | 49.2278300 49.2275880 | ||||
4 | 9773 | Žilina | Brodno | Jednota | ZA | SK | PAL | |||||
5 | 9774 | Žilina | Brodno | žel.st. | ZA | SK | PAL | |||||
6 | 9775 | Žilina | Budatín | Nám.Hrdinov | ZA | SK | PAL | |||||
7 | 9776 | Žilina | Budatín | Hollý | ZA | SK | PAL | |||||
8 | 9777 | Žilina | Budatín | Koliba Kysuca | ZA | SK | PAL | |||||
9 | 9778 | Žilina | Bytčica | Repkovský | ZA | SK | Zrušená | 05.09.2022 | ||||
10 | 9779 | Žilina | Bytčica | Pažite | ZA | SK | PAL | 18.7345000 18.7344100 | 49.1942400 49.1937800 | |||
11 | 9780 | Žilina | Pri celulózke | ZA | SK | PAL | ||||||
12 | 9781 | Žilina | Košická ul. | ZA | SK | PAL | ||||||
13 | 9782 | Žilina | Elektrovod | ZA | SK | PAL | 18.7330800 18.7328600 | 49.2044400 49.2048200 | ||||
14 | 9783 | Žilina | Hálkova | ZA | SK | PAL | ||||||
15 | 9785 | Žilina | Hruštinné Mototrans | ZA | SK | PAL | ||||||
16 | 9786 | Žilina | Šibenice STK | ZA | SK | PAL | 18.7855600 18.7850430 | 49.2087840 49.2086140 | ||||
17 | 9787 | Žilina | Hruštinné Zajac | ZA | SK | PAL | ||||||
18 | 9793 | Žilina | Hyza | Hyza | ZA | SK | PAL,MHD | 18.8042270 18.8041190 | 49.1977040 49.1975820 | od 03.04.2022 | ||
19 | 9794 | Žilina | Mojšova Lúčka | ihrisko | ZA | SK | Zrušená | 03.04.2022 | ||||
20 | 9795 | Žilina | Mojšova Lúčka | Jednota | ZA | SK | Zrušená | 03.04.2022 | ||||
21 | 9796 | Žilina | Mojšova Lúčka | rázc. | ZA | SK | Zrušená | 03.04.2022 | ||||
22 | 9797 | Žilina | Mojšova Lúčka | VAÚ | ZA | SK | Zrušená | 03.04.2022 | ||||
23 | 9798 | Žilina | PCHZ | ZA | SK | PAL | ||||||
24 | 9799 | Žilina | Závodská | ZA | SK | PAL | 18.7264600 18.7248300 | 49.2161600 49.2159100 | ||||
25 | 9800 | Žilina | Považ.Chlmec | STS | ZA | SK | PAL | |||||
26 | 9801 | Žilina | Považ.Chlmec | Chlmecká | ZA | SK | PAL | |||||
27 | 9802 | Žilina | Kysucká | ZA | SK | PAL | ||||||
28 | 9803 | Žilina | Rajecká Solinky | Rajecká Solinky | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7335700 | 49.1999090 | od 07.03.2021 | ||
29 | 9807 | Žilina | Závodského | ZA | SK | PAL | 18.7218100 18.7216200 | 49.2141200 49.2140500 | ||||
30 | 9808 | Žilina | Závodie | Žitná | ZA | SK | PAL | |||||
31 | 9809 | Žilina | Budatín | Dolná | ZA | SK | PAL | |||||
32 | 9817 | Žilina | Rosinská VÚVT | ZA | SK | PAL | 18.7679200 18.7689400 | 49.2001800 49.2011500 | od 24.10.2013 | |||
33 | 9818 | Žilina | Rosinská plem.podnik | ZA | SK | PAL | 18.7701100 18.7701500 | 49.2034500 49.2039700 | od 24.10.2013 | |||
34 | 9819 | Žilina | Zvolenská | ZA | SK | PAL | 18.7725500 18.7717900 | 49.2089100 49.2074900 | ||||
35 | 9820 | Žilina | Pri celulózke | ZA | SK | Zrušená | 24.10.2013 | |||||
36 | 9836 | Žilina | Bytčica | RD | ZA | SK | PAL | |||||
37 | 9837 | Žilina | Bytčica | KD | ZA | SK | PAL | 18.7329700 18.7327200 | 49.1847200 49.1846300 | |||
38 | 9843 | Žilina | Budatín | Záhradky | ZA | SK | PAL | |||||
39 | 10055 | Žilina | Hlinská | ZA | SK | PAL | 18.7359300 18.7363300 | 49.2095400 49.2110000 | ||||
40 | 18833 | Žilina | AS | ZA | SK | PAL | 18.7476600 | 49.2249300 | ||||
41 | 21021 | Žilina | Rybné námestie | Rybné námestie | ZA | SK | PAL,MHD | 18.8109900 | 49.1950100 | od 03.04.2022 | ||
42 | 21984 | Žilina | Vodné dielo Žilina | ZA | SK | PAL | ||||||
43 | 22741 | Žilina | Hurbanova Mirage | ZA | SK | PAL,MHD | od 10.08.2011 | |||||
44 | 22742 | Žilina | Košická TESCO hyp. | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7575000 18.7573700 | 49.2196600 49.2194500 | od 10.08.2011 | |||
45 | 22743 | Žilina | Vlčince Sv.Cyrila a Metoda | ZA | SK | PAL,MHD | od 10.08.2011 | |||||
46 | 22744 | Žilina | Vlčince Obchodná | ZA | SK | PAL,MHD | od 10.08.2011 | |||||
47 | 22745 | Žilina | Vlčince Matice slovenskej | ZA | SK | PAL,MHD | od 10.08.2011 | |||||
48 | 22746 | Žilina | Poľná Váhostav | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7347000 18.7347300 | 49.2068500 49.2072500 | od 10.08.2011 | |||
49 | 22747 | Žilina | Solinky Smreková | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7345430 18.7345040 | 49.1989250 49.1991240 | od 10.08.2011 | |||
50 | 22748 | Žilina | Solinky Limbová | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7405700 18.7408100 | 49.1962400 49.1961500 | od 10.08.2011 | |||
51 | 22749 | Žilina | Solinky Jaseňová | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7457500 18.7459700 | 49.1990700 49.1989500 | od 10.08.2011 | |||
52 | 22750 | Žilina | Hájik Mateja Bela | ZA | SK | PAL,MHD | od 10.08.2011 | |||||
53 | 22751 | Žilina | Hájik Stodolova | ZA | SK | PAL,MHD | od 10.08.2011 | |||||
54 | 22752 | Žilina | Hájik Slnečné nám. | ZA | SK | PAL | od 22.08.2011 | |||||
55 | 22759 | Žilina | Na Horevaží TESCO hyp. | ZA | SK | PAL,MHD | od 10.11.2011 | |||||
56 | 23099 | Žilina | Nemocničná | ZA | SK | PAL | od 07.05.2015 | |||||
57 | 23142 | Žilina | Hyundai | Hyundai | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7302820 18.7281550 | 49.2302590 49.2305040 | od 18.03.2019 | ||
58 | 23176 | Žilina | Hviezdoslavova | Hviezdoslavova | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7578580 18.7573380 | 49.2235090 49.2238980 | od 10.07.2023 | ||
59 | 23611 | Žilina | Priemyselná | ZA | SK | PAL | od 16.04.2018 | |||||
60 | 24159 | Žilina | Fatranská | Fatranská | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7631690 18.7622190 | 49.2048990 49.2045840 | od 13.12.2020 | ||
61 | 24160 | Žilina | Internátna | Internátna | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7568970 | 49.2112640 | od 13.12.2020 | ||
62 | 24161 | Žilina | Vysokoškolákov - plaváreň | Vysokoškolákov - plaváreň | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7483160 18.7501760 | 49.2138730 49.2130640 | od 13.12.2020 | ||
63 | 24162 | Žilina | Spanyolova - nemocnica | Spanyolova - nemocnica | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7445010 18.7437770 | 49.2167980 49.2177710 | od 13.12.2020 | ||
64 | 24183 | Žilina | Rajecká Solinky 2 | Rajecká Solinky 2 | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7341400 | 49.1986890 | od 07.03.2021 | ||
65 | 24356 | Žilina | Vodné dielo Žilina 2 | ZA | SK | PAL | 18.7772200 | 49.2160490 | od 12.12.2021 | |||
66 | 24369 | Žilina | Sungwoo Hitech | ZA | SK | PAL | 18.7222620 | 49.2256540 | od 07.03.2022 | |||
67 | 24377 | Žilina | Hálkova | Hálkova | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7331422 18.7342460 | 49.2193220 49.2198620 | od 01.04.2022 | ||
68 | 24378 | Žilina | Veľká okružná AUPARK | Veľká okružná AUPARK | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7406890 18.7407720 | 49.2194190 49.2193590 | od 01.04.2022 | ||
69 | 24485 | Žilina | Predmestská | Predmestská | ZA | SK | PAL,MHD | 18.7483800 | 49.2199600 | od 01.01.2023 |
Generované dňa: 10.07.2023 |