Por.c. | Číslo | Obec/mesto | Miestna časť | Lokalita | Názov_MHD | Okres | Štát | Okres_ČR | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnosť |
1 | 5412 | Trnavá Hora | Kľačianska dolina osada Žbirka | ZH | SK | PAL | od 01.02.2024 | |||||
2 | 5480 | Trnavá Hora | Kľačany | konečná | ZH | SK | PAL | 18.9640200 18.9640200 | 48.6098900 48.6098900 | od 13.10.2015 | ||
3 | 5481 | Trnavá Hora | Kľačany | dolina | ZH | SK | Zrušená | 15.12.2019 | ||||
5482 | Trnavá Hora | Kľačany | osada Môc | ZH | SK | PAL | 18.9528400 | 48.6204600 | do 31.01.2024 | |||
4 | 5482 | Trnavá Hora | Kľačianska dolina Hrabíky | ZH | SK | PAL | 18.9528400 | 48.6204600 | od 01.02.2024 | |||
5483 | Trnavá Hora | Ladno rázc. | ZH | SK | PAL | 18.9653300 | 48.5966500 | do 31.01.2024 | ||||
5 | 5483 | Trnavá Hora | horná Ladno rázc. | ZH | SK | PAL | 18.9653300 | 48.5966500 | od 01.02.2024 | |||
5484 | Trnavá Hora | OcÚ | ZH | SK | PAL | 18.9560800 | 48.5920300 | do 31.01.2024 | ||||
6 | 5484 | Trnavá Hora | dolná OcÚ | ZH | SK | PAL | 18.9560800 | 48.5920300 | od 01.02.2024 | |||
5485 | Trnavá Hora | kult.dom | ZH | SK | PAL | 18.9659700 | 48.5939900 | do 31.01.2024 | ||||
7 | 5485 | Trnavá Hora | horná kult.dom | ZH | SK | PAL | 18.9659700 | 48.5939900 | od 01.02.2024 | |||
5486 | Trnavá Hora | kostol | ZH | SK | PAL | 18.9553800 | 48.5875500 | do 31.01.2024 | ||||
8 | 5486 | Trnavá Hora | Žiarska cesta kostol | ZH | SK | PAL | 18.9553800 | 48.5875500 | od 01.02.2024 | |||
5487 | Trnavá Hora | tábor Borovica | ZH | SK | PAL | 18.9466900 | 48.6024200 | do 31.01.2024 | ||||
9 | 5487 | Trnavá Hora | Kľačianska dolina tábor Borovica | ZH | SK | PAL | 18.9466900 | 48.6024200 | od 01.02.2024 | |||
5488 | Trnavá Hora | rázc. | ZH | SK | PAL | 18.9499800 | 48.5882500 | do 31.01.2024 | ||||
10 | 5488 | Trnavá Hora | Žiarska cesta rázc. | ZH | SK | PAL | 18.9499800 | 48.5882500 | od 01.02.2024 | |||
11 | 5489 | Trnavá Hora | žel.st. | ZH | SK | PAL | 18.9486000 18.9486000 | 48.5915700 48.5915700 | ||||
12 | 5579 | Trnavá Hora | Žbirka | ZH | SK | Zrušená | 15.12.2019 | |||||
13 | 22711 | Trnavá Hora | Kľačianska dolina mlyn | ZH | SK | PAL | od 01.02.2024 | |||||
14 | 23112 | Trnavá Hora | Kľačany | TWS | ZH | SK | PAL | 18.9639100 18.9639100 | 48.6031600 48.6031600 | od 13.10.2015 |
Generované dňa: 22.01.2024 |