Por.c. | slo | Obec/mesto | Miestna as | Lokalita | Nzov_MHD | Okres | tt | Okres_R | Dopr.sys. | GPS - X | GPS - Y | Platnos |
1 | 4813 | Tnie | Budika | ZV | SK | PAL | 19.0228700 | 48.6004800 | ||||
2 | 4814 | Tnie | Hrabiny hjova | ZV | SK | PAL | 19.0126300 | 48.5864900 | ||||
3 | 4815 | Tnie | Jednota | ZV | SK | PAL | 19.0317000 | 48.6057400 | ||||
4 | 4816 | Tnie | Kaova Lehtka | ZV | SK | PAL | 19.0354400 | 48.6168500 | ||||
5 | 4817 | Tnie | kult.dom | ZV | SK | PAL | 19.0346500 | 48.6055500 |
Generovan da: 13.03.2024 |