História zmien : |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Por.č. | Dátum zmeny | Stiahnú ARJ | Stiahnú ZIP | TransOffice ZIP | Pozrie | |
1049 | 23.11.2024 | IDS Východ | IDS Východ | |||
1048 | 22.11.2024 | FlixBusDACH | FlixBusDACH | |||
1047 | 21.11.2024 | |||||
1046 | 20.11.2024 | IDS Východ | IDS Východ | |||
1045 | 19.11.2024 | Arriva TT | Arriva TT | |||
1044 | 15.11.2024 | |||||
1043 | 14.11.2024 | Opravy, nové zast. | Opravy, nové zast. | |||
1042 | 29.10.2024 | |||||
1041 | 25.10.2024 | FlixBus PL | FlixBus PL | |||
1040 | 24.10.2024 | SAD PO - MHD BJ | SAD PO - MHD BJ | |||
1039 | 23.10.2024 | IDS BK, Arriva TT | IDS BK, Arriva TT | |||
1038 | 22.10.2024 | SAD ZA | SAD ZA | |||
1037 | 11.10.2024 | SAD TN | SAD TN | |||
1036 | 10.10.2024 | SAD TN | SAD TN | |||
1035 | 09.10.2024 | Arriva TT | Arriva TT | |||
1034 | 27.09.2024 | IDS BK+SAD DS | IDS BK+SAD DS | |||
1033 | 26.09.2024 | SAD TN | SAD TN | |||
1032 | 25.09.2024 | IDS BK | IDS BK | |||
1031 | 09.09.2024 | SAD TN | SAD TN | |||
1030 | 08.09.2024 | Arriva RK | Arriva RK | |||
1029 | 07.09.2024 | eurobus KE | eurobus KE | |||
1028 | 25.08.2024 | FlixBus | FlixBus | |||
1027 | 21.08.2024 | IDS BBSK | IDS BBSK | |||
1026 | 18.08.2024 | Arriva RK | Arriva RK | |||
1025 | 13.08.2024 | |||||
1024 | 08.08.2024 | SAD ZA | SAD ZA | |||
1023 | 06.08.2024 | |||||
1022 | 25.07.2024 | SAD TN | SAD TN | |||
1021 | 19.07.2024 | SAD ZA | SAD ZA | |||
1020 | 01.07.2024 | |||||
1019 | 29.06.2024 | |||||
1018 | 28.06.2024 | |||||
1017 | 23.06.2024 | SAD PD | SAD PD | |||
1016 | 20.06.2024 | |||||
1015 | 14.06.2024 | |||||
1014 | 29.05.2024 | |||||
1013 | 25.05.2024 | IDS BK+TT | IDS BK+TT | |||
1012 | 24.05.2024 | |||||
1011 | 27.04.2024 | |||||
1010 | 26.04.2024 | MAL *PL | MAl *PL | |||
1009 | 17.04.2024 | |||||
1008 | 04.04.2024 | IDS BBSK | IDS BBSK | |||
1007 | 21.03.2024 | IDS Východ | IDS Východ | |||
1006 | 20.03.2024 | MHD BB | MHD BB | |||
1005 | 18.03.2024 | |||||
1004 | 14.03.2024 | SAD ZA | SAD ZA | |||
1003 | 13.03.2024 | IDS BBSK | IDS BBSK | |||
1002 | 10.03.2024 | SAD TN | SAD TN | |||
1001 | 08.03.2024 | |||||
1000 | 07.03.2024 | |||||
999 | 06.03.2024 | |||||
998 | 28.02.2024 | Arriva TT | Arriva TT | |||
997 | 25.02.2024 | IDS Východ, BBSK | IDS Východ, BBSK | |||
996 | 20.02.2024 | |||||
995 | 19.02.2024 | |||||
994 | 18.02.2024 | IDS Východ | IDS Východ | |||
993 | 15.02.2024 | IDS Východ | IDS Východ | |||
992 | 29.01.2024 | ARRIVA TT | ARRIVA TT | |||
991 | 23.01.2024 | IDS BBSK | IDS BBSK | |||
990 | 22.01.2024 | IDS BBSK | IDS BBSK | |||
989 | 19.01.2024 | |||||
988 | 16.01.2024 | IDS Východ + SAD ZA | IDS Východ + SAD ZA | |||
987 | 12.01.2024 |
História zmien : |
||||||||||||||||||||||||||||||
|